Kategoria:Etap I 02 Architektura historyczna
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Strony w kategorii „Etap I 02 Architektura historyczna”
Poniżej wyświetlono 11 spośród wszystkich 11 stron tej kategorii.
Pliki w kategorii „Etap I 02 Architektura historyczna”
Poniżej wyświetlono 66 spośród wszystkich 66 plików w tej kategorii.
-
13 Muz.1.JPG 2560 × 1920; 1,53 MB
-
AB 1943.Titelseite.jpg 546 × 692; 71 KB
-
Alte Wallgraben.2.jpg 739 × 1000; 186 KB
-
Badstauen.jpg 302 × 322; 55 KB
-
Baszta Okrągła.4.JPG 2560 × 1920; 1,53 MB
-
Baszta.Okrągła.2.jpg 507 × 365; 39 KB
-
Baszta.Okrągła.3.jpg 376 × 499; 57 KB
-
Baszta.Okrągła.4.jpg 646 × 471; 57 KB
-
Baszty.1.JPG 1264 × 472; 192 KB
-
Baszty.2.JPG 1038 × 246; 92 KB
-
Baszty.3a.jpg 1092 × 379; 226 KB
-
Baszty.4a.jpg 1200 × 492; 325 KB
-
Baszty.5.jpg 1055 × 341; 41 KB
-
Brama Młyńska.6.jpg 595 × 547; 55 KB
-
Brama Młyńska.7.jpg 699 × 666; 91 KB
-
Brama Młyńska.8.jpg 641 × 580; 87 KB
-
Brama Passawska.1.JPG 782 × 569; 108 KB
-
Budynek 13 Muz.jpg 1218 × 248; 85 KB
-
Budynek Ekonomii i Audytorium 1799.jpg 1104 × 371; 79 KB
-
Domki profesorskie przed i po przebudowie.jpg 1158 × 491; 135 KB
-
Frauentor.jpg 795 × 602; 99 KB
-
Generalkommando.4.JPG 2560 × 1920; 1,52 MB
-
Generalkommando.5.JPG 2560 × 1920; 1,59 MB
-
Generalkommando.6.jpg 1936 × 1258; 1,23 MB
-
Heiligegeisttor.1.jpg 443 × 387; 29 KB
-
Heiligegeisttor.5.jpg 457 × 378; 36 KB
-
Heiligegeisttor.6.jpg 310 × 459; 41 KB
-
Jakuba.1.1.JPG 1006 × 673; 122 KB
-
Krużganek.1.JPG 2560 × 1920; 1,47 MB
-
Krużganek.2.JPG 2560 × 1920; 1,43 MB
-
Mariacka.2.JPG 1008 × 669; 74 KB
-
Marienstift.1.jpg 1051 × 564; 115 KB
-
Mur.1.jpg 792 × 207; 19 KB
-
Mur.ob.Kłodna.1.jpg 756 × 509; 102 KB
-
Mur.ob.Kłodna.2..jpg 725 × 564; 62 KB
-
Mur.ob.Kłodna.4.jpg 420 × 561; 75 KB
-
Mur.op.1..jpg 358 × 346; 25 KB
-
Mur.op.1.jpg 770 × 535; 39 KB
-
Mur.op.3.JPG 2560 × 1920; 2,23 MB
-
Mur.op.5.jpg 972 × 523; 124 KB
-
Mur.op.6.1.1.jpg 1007 × 673; 227 KB
-
Mur.op.7.JPG 2560 × 1920; 2,18 MB
-
Mur.op.8.JPG 2560 × 1920; 2,19 MB
-
Mur.op.9.1.JPG 1008 × 673; 212 KB
-
Mury miejskie 2.jpg 1886 × 532; 377 KB
-
Mury miejskie.2.jpg 1279 × 429; 181 KB
-
Mury miejskie.jpg 963 × 271; 116 KB
-
Mühlen Ferding 1706.jpg 527 × 835; 143 KB
-
Pedagogium 1577 1578.jpg 556 × 467; 61 KB
-
Plan 1.jpg 430 × 576; 59 KB
-
Plan 1721.jpg 546 × 555; 47 KB
-
Plan 2.jpg 1570 × 2048; 844 KB
-
Plebania.1.2.jpg 1009 × 666; 94 KB
-
Podgorna.1.jpg 2048 × 1536; 952 KB
-
Portal audytorium.jpg 447 × 425; 28 KB
-
Professoreng.1.jpg 668 × 485; 78 KB
-
Przejście Breitestraße.jpg 571 × 559; 91 KB
-
Rosengarten.40.jpg 671 × 479; 121 KB
-
Ryc. 6. Zabudowa wokół kościoła św. Jakuba wg szkicu z 1706 roku.jpg 1008 × 600; 148 KB
-
Ryc. 7. Położenie trzech domów na terenie cmentarza św. Jakuba.jpg 600 × 468; 53 KB
-
Saltzfass.1.jpg 973 × 415; 54 KB
-
Schmale Gebäude.jpg 1265 × 397; 178 KB
-
St Marien Kirchen Freiheit.jpg 1084 × 576; 92 KB
-
Stadtmauer.jpg 635 × 472; 81 KB
-
Tab. 1. Zmiany w numeracji budynkow kosciola sw. Jakuba.jpg 1187 × 563; 229 KB
-
Tab. 1. Zmiany w numeracji budynków kościoła św. Jakuba.jpg 1188 × 565; 231 KB