Ulica Storrady-Świętosławy
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Ulica Storrady-Świętosławy | |||
| Śródmieście | |||
| |||
| Nazwa pełna | Storrady-Świętosławy | ||
| Nazwa niemiecka | do 1907 roku Am Logengarten w latach 1908-1945 Französische Straße | ||
| Osiedle | Drzetowo-Grabowo; Stare Miasto | ||
| Dzielnica | Śródmieście | ||
| Długość (m)[i] | 235,6 | ||
| Zobacz ulicę na: | |||
| Mapa Google. | |||
| Google Street View. | |||
| Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | |||
Numeracja a przynależność dzielnicowa
- Drzetowo-Grabowo: 1, 3, 3a, 5
- Stare Miasto: 2