Przesłane przez Anubiska

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Opis Wersje
19:41, 10 kwi 2012 Płonia,teren cmentarza przykoscielnego,ul. Klonowa.JPG (plik) 304 KB   1
19:48, 10 kwi 2012 Klonowa-plan.JPG (plik) 1,6 MB   1
20:53, 10 kwi 2012 Wejście na cmentarz, ul. ceramiczna.JPG (plik) 2,31 MB   1
21:00, 10 kwi 2012 Pomnik I w.ś.-ceramiczna.JPG (plik) 73 KB   1
21:02, 10 kwi 2012 Pomnik Iw.ś.-ceramiczna,ściana1.JPG (plik) 196 KB   1
21:12, 10 kwi 2012 Pomnik Iw.ś.-ceramiczna,ściana2.JPG (plik) 282 KB   1
21:14, 10 kwi 2012 Pomnik Iw.ś.-ceramiczna,ściana3.JPG (plik) 165 KB   1
21:14, 10 kwi 2012 Fundamenty kaplicy,ul. ceramiczna.JPG (plik) 1,76 MB   1
21:17, 10 kwi 2012 Pomnik I w.ś.-ceramiczna,przód.JPG (plik) 141 KB   1
21:24, 10 kwi 2012 Mapa 1937.JPG (plik) 1,43 MB   1
21:25, 10 kwi 2012 Plan cmentarza,ceramiczna.JPG (plik) 1,7 MB   1
22:38, 10 maj 2012 Cmentarz żydowski przy ul. Ojca Beyzyma - stan z 1966r.JPG (plik) 1,42 MB {{Informacje |Opis=cmentarz żydowski przy ul. Ojca Beyzyma - stan z 1966r. |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze Kategoria:Etap I - Grafika cmentarze 1
22:59, 10 maj 2012 Cmentarz żydowski przy ul.Ojca Beyzyma - budynek dawnego domu administracji cmentarza.JPG (plik) 862 KB {{Informacje |Opis=cmentarz żydowski przy ul.Ojca Beyzyma - budynek dawnego domu administracji cmentarza |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= 2011 r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze [[Kategoria:Etap I - Graf 1
23:02, 10 maj 2012 Cmentarz żydowski przy ul.Ojca Beyzyma - obecnie park.JPG (plik) 1,1 MB {{Informacje |Opis=cmentarz żydowski przy ul.Ojca Beyzyma - obecnie park |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data=2011 r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze Kategoria:Etap I - Grafika cmentarze 1
23:05, 10 maj 2012 Cmentarz żydowski przy ul.Ojca Beyzyma - widok na lapidarium.JPG (plik) 1,16 MB {{Informacje |Opis=cmentarz żydowski przy ul.Ojca Beyzyma - widok na lapidarium |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze Kategoria:Etap I - Grafika cmentarze 1
23:06, 10 maj 2012 Cmentarz żydowski przy ul.Ojca Beyzyma - lapidarium.JPG (plik) 1,11 MB {{Informacje |Opis=cmentarz żydowski przy ul.Ojca Beyzyma- lapidarium |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze Kategoria:Etap I - Grafika cmentarze 1
23:08, 10 maj 2012 Cmentarz żydowski przy ul.Ojca Beyzyma,mapa 1938r..JPG (plik) 1,01 MB {{Informacje |Opis=cmentarz żydowski przy ul.Ojca Beyzyma- mapa z 1938 r. |Źródło=Grecki H., ''Cmentarze Szczecina - karty cmentarzy wykonane na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie'', Szczeci 1
23:11, 10 maj 2012 Cmentarz żydowski przy ul.Ojca Beyzyma - plan.JPG (plik) 2,12 MB {{Informacje |Opis=cmentarz żydowski przy ul.Ojca Beyzyma - plan |Źródło=Grecki H., ''Cmentarze Szczecina - karty cmentarzy wykonane na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie'', Szczecin 1996 |A 1
23:29, 10 maj 2012 Cmentarz żydowski przy ul. Ojca Beyzyma - macewy w starszej części.jpg (plik) 49 KB {{Informacje |Opis=cmentarz żydowski przy ul. Ojca Beyzyma- macewy w starszej części |Źródło=Peiser J., Geschichte der Synagoge – Gemeinde zu Stettin, Stettin 1935 |Autor= |Data= |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze [[Kategoria:Etap I 1
23:32, 10 maj 2012 Cmentarz żydowski przy ul. Ojca Beyzyma - tył kaplicy.jpg (plik) 32 KB {{Informacje |Opis=cmentarz żydowski przy ul. Ojca Beyzyma - tył kaplicy |Źródło= Peiser J., Geschichte der Synagoge – Gemeinde zu Stettin, Stettin 1935 |Autor= |Data= |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze [[Kategoria:Etap I - Grafika c 1
15:07, 11 maj 2012 Ul. Boguchwały- bloki na dawnym cmentarzu.JPG (plik) 1,38 MB {{Informacje |Opis=cmentarz przy ul. Boguchwały - bloki narożnika ul. Boguchwały i Asnyka na terenie dawnego cmentarza |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= 2012r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze [[Kategori 1
15:12, 11 maj 2012 Ul. Boguchwały teren dawnego cmentarza.JPG (plik) 2,35 MB {{Informacje |Opis=cmentarz przy ul.Boguchwały - podwórze w miejscu dawnego cmentarza |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= 2012r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze Kategoria:Etap I - Grafika cmentarze 1
15:14, 11 maj 2012 Cmentarz ul. Boguchwały-mapa 1887 r.JPG (plik) 1,05 MB {{Informacje |Opis=nazwa cmentarza czyli link do hasła - oraz ew jakis opis |Źródło=Grecki H., ''Cmentarze Szczecina - karty cmentarzy wykonane na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie'', Szcze 1
15:18, 11 maj 2012 Granice cmentarza przy ul. Boguchwały.JPG (plik) 1,29 MB {{Informacje |Opis=Cmentarz przy ul.Boguchwały |Źródło=Grecki H., ''Cmentarze Szczecina - karty cmentarzy wykonane na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie'', Szczecin 1996 |Autor= |Data= 1996 1
18:04, 11 maj 2012 Cmentarz w Wielgowie obecnie.JPG (plik) 536 KB {{Informacje |Opis=Cmentarz przy ul.Urodzajnej - stan obecny |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= 2006 r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze Kategoria:Etap I - Grafika cmentarze 1
18:07, 11 maj 2012 Cmentarz ul.Urodzajna-jeden z nielicznych niemieckich nagrobków.JPG (plik) 62 KB {{Informacje |Opis=Cmentarz przy ul.Urodzajnej - jeden z nielicznych niemieckich nagrobków, inskrypcja częściowo zatarta |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= 2011 r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze [[Kateg 1
18:09, 11 maj 2012 Plan cmentarza przy ul. Urodzajnej.JPG (plik) 1,95 MB {{Informacje |Opis=Cmentarz przy ul.Urodzajnej - plan cmentarza |Źródło=Grecki H. , ''Cmentarze Szczecina - karty cmentarzy wykonane na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie'', Szczecin 1996 |Au 1
18:11, 11 maj 2012 Cmentarz ul. Urodzajna, mapa 1888.JPG (plik) 624 KB {{Informacje |Opis=Cmentarz przy ul.Urodzajnej - cmentarz na mapie z 1888 r. |Źródło=Grecki H. , ''Cmentarze Szczecina - karty cmentarzy wykonane na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie'', Szcz 1
18:13, 11 maj 2012 Cmentarz ul. Urodzajna,mapa 1937.JPG (plik) 832 KB {{Informacje |Opis=Cmentarz przy ul.Urodzajnej - cmentarz na mapie z 1937 r. |Źródło=Grecki H. , ''Cmentarze Szczecina - karty cmentarzy wykonane na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie'', Szcz 1
18:14, 11 maj 2012 Gruzowisko poniemieckich nagrobków za cmentarzem z Wielgowie.JPG (plik) 96 KB {{Informacje |Opis=Cmentarz przy ul.Urodzajnej - gruzowisko poniemieckich nagrobków za cmentarzem |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= 2009 r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze [[Kategoria:Etap I - Grafika cme 1
19:44, 11 maj 2012 Plan Osowa z 1888r..JPG (plik) 1,36 MB {{Informacje |Opis=Cmentarz przykościelny przy ul.Miodowej |Źródło=Grecki H., ''Cmentarze Szczecina - karty cmentarzy wykonane na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie'', Szczecin 1996 |Autor= 1
19:45, 11 maj 2012 Plan dawnego cm.przykoscielnego w Osowie.JPG (plik) 1,52 MB {{Informacje |Opis=Cmentarz przykościelny przy ul.Miodowej - plan dawnego cmentarza przykościelnego |Źródło=Grecki H., ''Cmentarze Szczecina - karty cmentarzy wykonane na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytk 1
19:53, 11 maj 2012 Osów,Gedankstein für die Gefallen.jpg (plik) 104 KB {{Informacje |Opis=Cmentarz przykościelny przy ul.Miodowej - przedwojenne zdjęcie pomnika poległych w I wojnie światowej w Osowie |Źródło=[http://sedina.pl sedina.pl] |Autor=Agata Freindorf |Data= |Licencja= }} [[Kategoria:Gra 1
19:57, 11 maj 2012 Osów pomnik poległych w I w.ś.obecnie.JPG (plik) 253 KB {{Informacje |Opis=Cmentarz przykościelny przy ul.Miodowej - obecny wygląd cmentarza poległych w I wojnie światowej mieszkańców Osowa |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data=2011 r. |Licencja= }} [[Kategoria:Grafika cmen 1
21:16, 11 maj 2012 Aleja lipowa na cmentarzu przy ul.Mokrej.JPG (plik) 262 KB {{Informacje |Opis=Cmentarz przy ul.Mokrej - aleja lipowa |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= 2010 r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze Kategoria:Etap I - Grafika cmentarze 1
21:17, 11 maj 2012 Lapidarium na cmentarzu przy ul.Mokrej.JPG (plik) 311 KB {{Informacje |Opis=Cmentarz przy ul.Mokrej - lapidarium |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= 2010 r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze Kategoria:Etap I - Grafika cmentarze 1
21:18, 11 maj 2012 Nagrobek państwa Lockstadt w lapidarium przy ul.Mokrej.JPG (plik) 273 KB {{Informacje |Opis=Cmentarz przy ul.Mokrej - jeden z zachowanych nagrobków |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= 2010 r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze Kategoria:Etap I - Grafika cmentarze 1
21:18, 11 maj 2012 Teren cmentarza przy ul.Mokrej.JPG (plik) 285 KB {{Informacje |Opis=Cmentarz przy ul.Mokrej - teren cmentarza |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze Kategoria:Etap I - Grafika cmentarze 1
21:21, 11 maj 2012 Plan cmentarza przy ul.Mokrej w Osowie.JPG (plik) 1,39 MB {{Informacje |Opis=Cmentarz przy ul.Mokrej |Źródło=Grecki H., ''Cmentarze Szczecina - karty cmentarzy wykonane na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie'', Szczecin 1996 |Autor= |Data= 1996 r. |L 1
21:22, 11 maj 2012 Mapa Osowa z 1938r.JPG (plik) 1,48 MB {{Informacje |Opis=Cmentarz przy ul.Mokrej |Źródło=Grecki H., ''Cmentarze Szczecina - karty cmentarzy wykonane na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie'', Szczecin 1996 |Autor= |Data= 1938 r. |L 1
22:55, 11 maj 2012 Teren cmentarza przy ul.Mokrej-w tle lapidarium.JPG (plik) 356 KB {{Informacje |Opis=Cmentarz przy ul.Mokrej - teren cmentarza, w tle lapidarium |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= 2010 r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze Kategoria:Etap I - Grafika cmentarze 1
11:04, 12 maj 2012 Bezinskrypcyjny nagrobek w lapidarium przy ul.Mokrej.JPG (plik) 292 KB {{Informacje |Opis=Cmentarz przy ul.Mokrej - betonowy, bezinskrypcyjny (anonimowy) nagrobek w kształcie ściętego pnia drzewa |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= 2009 r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze [[K 1
18:07, 12 maj 2012 Aleja kasztanowa na dawnym cmentarzu wojskowym przy ul.Ku Słońcu.JPG (plik) 1,84 MB {{Informacje |Opis=Cmentarz wojskowy przy ul.Ku Słońcu - główna aleja kasztanowa |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= 2012 r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze Kategoria:Etap I - Grafika cmentarze 1
18:24, 12 maj 2012 Dawna kaplica na cmentarzu wojskowym przy ul.Ku Słońcu.JPG (plik) 1,63 MB {{Informacje |Opis=Cmentarz wojskowy przy ul.Ku Słońcu - dawna kaplica cmentarna |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= 2012 r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze Kategoria:Etap I - Grafika cmentarze 1
18:26, 12 maj 2012 Głaz poświęcony marynarzom z ms Augsburg na dawnym cm.wojskowym przy ul.Ku Słońcu.JPG (plik) 2,16 MB {{Informacje |Opis=Cmentarz wojskowy przy ul.Ku Słońcu - głaz poświęcony marynarzom m/s Augsburg |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= 2012 r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze [[Kategoria:Etap I - Grafika 1
18:30, 12 maj 2012 Dawny cm.wojskowy przy ul.Ku Słońcu - mapa z 1938 r.JPG (plik) 337 KB {{Informacje |Opis=Cmentarz wojskowy przy ul.Ku Słońcu - mapa z 1938 r. |Źródło={{own}} |Autor= |Data= |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze Kategoria:Etap I - Grafika cmentarze 1
18:31, 12 maj 2012 Plan dawnego cm.wojskowego przy ul.Ku Słońcu.JPG (plik) 1,63 MB {{Informacje |Opis=Cmentarz wojskowy przy ul.Ku Słońcu - plan cmentarza z Kart Cmentarzy |Źródło=Grecki H. , ''Cmentarze Szczecina - karty cmentarzy wykonane na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szcz 1
18:40, 13 maj 2012 Dawny cmentarz przykościelny w Dąbiu - fragm.muru.JPG (plik) 2,49 MB {{Informacje |Opis=Cmentarz przykościelny w Dąbiu (pl. Kościelny) - murowany parkan wokół dziedzińca przykościelnego |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= 2012 r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze [[Kateg 1
18:41, 13 maj 2012 Teren dawnego przykościelnego cmentarza w Dąbiu.JPG (plik) 2,19 MB {{Informacje |Opis=Cmentarz przykościelny w Dąbiu (pl. Kościelny) - teren dawnego cmentarza |Źródło={{own}} |Autor=Agata Freindorf |Data= 2012 r. |Licencja= }} Kategoria:Grafika cmentarze [[Kategoria:Etap I - Grafika cmentar 1
18:42, 13 maj 2012 Plan cmentarza przykościelnego w Dąbiu.JPG (plik) 995 KB {{Informacje |Opis=Cmentarz przykościelny w Dąbiu (pl. Kościelny) - plan dawnego cmentarza |Źródło=Grecki H. , ''Cmentarze Szczecina - karty cmentarzy wykonane na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona