Brzeźnica (powiat łobeski): Różnice pomiędzy wersjami
Utworzył nową stronę „{{Wieś infobox | wieś_nazwa = Brzeźnica | wieś_grafika = dzielnica_brak2.jpg | opis_zdjecia = | nazwa_niemiecka = ''Berns...” |
m zamienił w treści „{{Autor|” na „{{AutorP|” |
||
| (Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{{Wieś infobox | {{Wieś infobox | ||
| wieś_nazwa = Brzeźnica | | wieś_nazwa = Brzeźnica | ||
| wieś_grafika = | | wieś_grafika = | ||
| | | grafika_opis = | ||
| nazwa_niemiecka = ''Bernsdorf'' | | nazwa_niemiecka = ''Bernsdorf'' | ||
| nazwa_dawna = Borynów, Lipki, Zbrojewo | | nazwa_dawna = Borynów, Lipki, Zbrojewo | ||
| powiat = [[Powiat łobeski|łobeski]] | | powiat = [[Powiat łobeski|łobeski]] | ||
| gmina = [[Gmina Węgorzyno|Węgorzyno]] | | gmina = [[Gmina Węgorzyno|Węgorzyno]] | ||
| sołectwo = Brzeźniak | | sołectwo = [[Brzeźniak (powiat łobeski)|Brzeźniak]] | ||
| www = http://www.wegorzyno.pl/ | |||
| www = | |||
}} | }} | ||
{{koordynaty|53.52235|15.707002|12}} | |||
'''Brzeźnica''' (Borynów, Lipki, Zbrojewo, niem. ''Bernsdorf'') - wieś w sołectwie [[Brzeźniak (powiat łobeski)|Brzeźniak]]. Ulicówka o zabudowie luźnej, głównie parterowej. Położona przy zbiegu dróg z Brzeźniaka, [[Wiewiecko|Wiewiecka]], [[Ginawa|Ginawy]] i [[Jankowo Pomorskie|Jankowa Pomorskiego]]. Rozciąga się na przestrzeni 300 m, na południowy wschód od jeziora [[Brzeźno (jezioro, powiat łobeski)|Brzeźno]], po południowej stronie linii kolejowej [[Runowo Pomorskie]] – [[Chojnice]]. Wysokość 85 m n.p.m.<ref> Kosacki, Jerzy Mirosław, Krzysztoń, Jan. Miasto i Gmina Węgorzyno. Słownik Krajoznawczy. Materiały z inwentaryzacji krajoznawczej woj. szczecińskiego. Szczecin: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, 1991, s. 35-37</ref>. | '''Brzeźnica''' (Borynów, Lipki, Zbrojewo, niem. ''Bernsdorf''<ref> Białecki, Tadeusz. Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948. Szczecin: Książnica Pomorska, 2002, s. 33</ref>) - wieś w sołectwie [[Brzeźniak (powiat łobeski)|Brzeźniak]]. Ulicówka o zabudowie luźnej, głównie parterowej. Położona przy zbiegu dróg z Brzeźniaka, [[Wiewiecko|Wiewiecka]], [[Ginawa|Ginawy]] i [[Jankowo Pomorskie|Jankowa Pomorskiego]]. Rozciąga się na przestrzeni 300 m, na południowy wschód od jeziora [[Brzeźno (jezioro, powiat łobeski)|Brzeźno]], po południowej stronie linii kolejowej [[Runowo Pomorskie]] – [[Chojnice]]. Wysokość 85 m n.p.m.<ref> Kosacki, Jerzy Mirosław, Krzysztoń, Jan. Miasto i Gmina Węgorzyno. Słownik Krajoznawczy. Materiały z inwentaryzacji krajoznawczej woj. szczecińskiego. Szczecin: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, 1991, s. 35-37</ref>. | ||
== Geografia == | == Geografia == | ||
=== Obiekty fizjograficzne === | === Obiekty fizjograficzne === | ||
Na północ od wsi przepływa rzeka [[Brzeźnica (rzeka)|Brzeźnica]], wpadając do pobliskiego jeziora Brzeźno, a na zachód rzeka [[Brzeźnicka Węgorza]], również wpadająca do jeziora | Na północ od wsi przepływa rzeka [[Brzeźnica (rzeka)|Brzeźnica]], wpadając do pobliskiego jeziora Brzeźno, a na zachód rzeka [[Brzeźnicka Węgorza]], również wpadająca do jeziora Brzeźno i dalej płynąca do Reskiej Wegorzy. | ||
=== Przyroda === | === Przyroda === | ||
* | * lipa szerokolistna o obwodzie 425 cm; przy drodze na zachód od nieistniejącego już budynku zarządcy | ||
* dwie | * dwie wierzby białe, w tym jedna o obwodzie 400 cm; obok mostku na Brzeźnicy | ||
* | * topole czarne, w tym cztery o obwodach 350–425 cm; przy drodze do [[Zajezierze|Zajezierza]], za wiaduktem kolejowym | ||
== Historia == | == Historia == | ||
Dawna własność rodu von Borck. W 1866 roku wieś liczyła 52 mieszkańców (25 domów), a folwark - 92 mieszkańców. Do dóbr Brzeźnicy należały również [[Kumki]] (obecnie gmina Drawsko Pomorskie). W 1870 roku do szkoły uczęszczało 61 uczniów. | Dawna własność rodu von Borck. Pierwsza wzmianka o wsi, która nazywała się Bernstorff pochodzi z roku 1569 <ref> Afeltowicz Beata. Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego. Szczecin 2013, s. 39 </ref>. W [[1866]] roku wieś liczyła 52 mieszkańców (25 domów), a folwark - 92 mieszkańców. Do dóbr Brzeźnicy należały również [[Kumki]] (obecnie gmina Drawsko Pomorskie). W [[1870]] roku do szkoły uczęszczało 61 uczniów. | ||
== Samorząd == | == Samorząd == | ||
Wieś należy do sołectwa w Brzeźniaku. | Wieś należy do sołectwa w [http://www.wegorzyno.pl/content.php?mod=sub&cms_id=4&lang=pl&p=p1&s=s2 Brzeźniaku]. | ||
== Kultura == | == Kultura == | ||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
== Zabytki == | == Zabytki == | ||
[[Kościół Matki Bożej Królowej Polski (Brzeźnica)|Kościół filialny p.w. Matki Bożej Królowej Polski]] (parafia Węgorzyno), z XVIII wieku. Położony na wzgórzu, w zachodniej części wsi, przy linii kolejowej. Murowany, szczyty ryglowe, tynkowane. Od zachodu przylega drewniana wieża, na planie kwadratu, zwieńczona ostrołukowo. Kościół niezabezpieczony, wewnątrz brak wyposażenia. Msze św. odbywają się się z reguły raz w roku, dawniej systematycznie, obecnie okolicznościowo. Ostatnio na zewnątrz, przy ołtarzu polowym ustawianym obok kościoła. | [[Kościół Matki Bożej Królowej Polski (Brzeźnica)|Kościół filialny p.w. Matki Bożej Królowej Polski]] (parafia Węgorzyno), z XVIII wieku. Położony na wzgórzu, w zachodniej części wsi, przy linii kolejowej. Murowany, szczyty ryglowe, tynkowane. Od zachodu przylega drewniana wieża, na planie kwadratu, zwieńczona ostrołukowo. Kościół niezabezpieczony, wewnątrz brak wyposażenia. Msze św. odbywają się się z reguły raz w roku, dawniej systematycznie, obecnie okolicznościowo. Ostatnio na zewnątrz, przy ołtarzu polowym ustawianym obok kościoła. | ||
{{ Przypisy }} | {{ Przypisy }} | ||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
* Białecki, Tadeusz. Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948. Szczecin: Książnica Pomorska, 2002. ISBN 8387879347 | |||
* „Biesiada Brzeźnicka” – adopcja zbytku. W: Narodowy Instytut Dziedzictwa. Aktualności w regionie [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]. Dostępny w: http://www.nid.pl/idm,440,idn,900,biesiada-brzeznicka-adopcja-zbytku.html | * „Biesiada Brzeźnicka” – adopcja zbytku. W: Narodowy Instytut Dziedzictwa. Aktualności w regionie [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]. Dostępny w: http://www.nid.pl/idm,440,idn,900,biesiada-brzeznicka-adopcja-zbytku.html | ||
* Biesiada Brzeźnicka 2010. W: 24kurier.pl. Szkolny Pulitzer [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]. Dostępny w: http://24kurier.pl/Akcje-Kuriera/Szkolny-Pulitzer/Biesiada-Brzeznicka-2010 | * Biesiada Brzeźnicka 2010. W: 24kurier.pl. Szkolny Pulitzer [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]. Dostępny w: http://24kurier.pl/Akcje-Kuriera/Szkolny-Pulitzer/Biesiada-Brzeznicka-2010 | ||
* | * Kosacki, Jerzy Mirosław, Krzysztoń, Jan. Miasto i Gmina Węgorzyno. Słownik Krajoznawczy. Materiały z inwentaryzacji krajoznawczej woj. szczecińskiego. Szczecin: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, 1991 | ||
[[Kategoria:Pomeranica]] | [[Kategoria:Pomeranica]] | ||
{{ | [[Kategoria:Pomeranica FB]] | ||
[[Kategoria:Pomeranica - brak grafiki]] | |||
[[Kategoria:Gmina Węgorzyno]] | |||
{{AutorP|[[Użytkownik:Krzysztoń|Jan Krzysztoń]]}} | |||
Aktualna wersja na dzień 13:44, 17 kwi 2014
| Brzeźnica | |||
|
| |||
| Nazwa niemiecka | Bernsdorf | ||
| Nazwa przejściowa | Borynów, Lipki, Zbrojewo | ||
| Powiat | łobeski | ||
| Gmina | Węgorzyno | ||
| Sołectwo | Brzeźniak | ||
| Strona internetowa miejscowości. | |||
Brzeźnica (Borynów, Lipki, Zbrojewo, niem. Bernsdorf[1]) - wieś w sołectwie Brzeźniak. Ulicówka o zabudowie luźnej, głównie parterowej. Położona przy zbiegu dróg z Brzeźniaka, Wiewiecka, Ginawy i Jankowa Pomorskiego. Rozciąga się na przestrzeni 300 m, na południowy wschód od jeziora Brzeźno, po południowej stronie linii kolejowej Runowo Pomorskie – Chojnice. Wysokość 85 m n.p.m.[2].
Geografia
Obiekty fizjograficzne
Na północ od wsi przepływa rzeka Brzeźnica, wpadając do pobliskiego jeziora Brzeźno, a na zachód rzeka Brzeźnicka Węgorza, również wpadająca do jeziora Brzeźno i dalej płynąca do Reskiej Wegorzy.
Przyroda
- lipa szerokolistna o obwodzie 425 cm; przy drodze na zachód od nieistniejącego już budynku zarządcy
- dwie wierzby białe, w tym jedna o obwodzie 400 cm; obok mostku na Brzeźnicy
- topole czarne, w tym cztery o obwodach 350–425 cm; przy drodze do Zajezierza, za wiaduktem kolejowym
Historia
Dawna własność rodu von Borck. Pierwsza wzmianka o wsi, która nazywała się Bernstorff pochodzi z roku 1569 [3]. W 1866 roku wieś liczyła 52 mieszkańców (25 domów), a folwark - 92 mieszkańców. Do dóbr Brzeźnicy należały również Kumki (obecnie gmina Drawsko Pomorskie). W 1870 roku do szkoły uczęszczało 61 uczniów.
Samorząd
Wieś należy do sołectwa w Brzeźniaku.
Kultura
Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie realizuje projekt o nazwie "Biesiada Brzeźnicka", którego celem jest odnajdywanie i otoczenie opieką ciekawych miejsc w gminie Węgorzyno[4]. Zorganizowano wystawę fotograficzną, prezentację multimedialna, uporządkowano teren wokół kościoła, powstały artykuły do gazetek szkolnych prezentowane w prasie regionalnej[5].
Demografia
Wieś niezamieszkała.
Zabytki
Kościół filialny p.w. Matki Bożej Królowej Polski (parafia Węgorzyno), z XVIII wieku. Położony na wzgórzu, w zachodniej części wsi, przy linii kolejowej. Murowany, szczyty ryglowe, tynkowane. Od zachodu przylega drewniana wieża, na planie kwadratu, zwieńczona ostrołukowo. Kościół niezabezpieczony, wewnątrz brak wyposażenia. Msze św. odbywają się się z reguły raz w roku, dawniej systematycznie, obecnie okolicznościowo. Ostatnio na zewnątrz, przy ołtarzu polowym ustawianym obok kościoła.
Przypisy
- ↑ Białecki, Tadeusz. Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948. Szczecin: Książnica Pomorska, 2002, s. 33
- ↑ Kosacki, Jerzy Mirosław, Krzysztoń, Jan. Miasto i Gmina Węgorzyno. Słownik Krajoznawczy. Materiały z inwentaryzacji krajoznawczej woj. szczecińskiego. Szczecin: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, 1991, s. 35-37
- ↑ Afeltowicz Beata. Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego. Szczecin 2013, s. 39
- ↑ „Biesiada Brzeźnicka” – adopcja zbytku. W: Narodowy Instytut Dziedzictwa. Aktualności w regionie [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]. Dostępny w: http://www.nid.pl/idm,440,idn,900,biesiada-brzeznicka-adopcja-zbytku.html
- ↑ Biesiada Brzeźnicka 2010. W: 24kurier.pl. Szkolny Pulitzer [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]. Dostępny w: http://24kurier.pl/Akcje-Kuriera/Szkolny-Pulitzer/Biesiada-Brzeznicka-2010]
Bibliografia
- Białecki, Tadeusz. Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948. Szczecin: Książnica Pomorska, 2002. ISBN 8387879347
- „Biesiada Brzeźnicka” – adopcja zbytku. W: Narodowy Instytut Dziedzictwa. Aktualności w regionie [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]. Dostępny w: http://www.nid.pl/idm,440,idn,900,biesiada-brzeznicka-adopcja-zbytku.html
- Biesiada Brzeźnicka 2010. W: 24kurier.pl. Szkolny Pulitzer [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]. Dostępny w: http://24kurier.pl/Akcje-Kuriera/Szkolny-Pulitzer/Biesiada-Brzeznicka-2010
- Kosacki, Jerzy Mirosław, Krzysztoń, Jan. Miasto i Gmina Węgorzyno. Słownik Krajoznawczy. Materiały z inwentaryzacji krajoznawczej woj. szczecińskiego. Szczecin: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, 1991
