Cmentarz ewangelicki (Goleniów): Różnice pomiędzy wersjami
Utworzono nową stronę "{{Cmentarz infobox | cmentarz_nazwa = Cmentarz ewangelicki w Goleniowie | cmentarz_grafika = Goleniów, dawny cmentarz ewangelicki.jpg | grafika_opis = Cmentarz na mapie..." |
m zamienił w treści „{{Autor|” na „{{AutorP|” |
||
| (Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
| mapa_google =https://maps.google.pl/maps?q=53.556753,14.821366&hl=pl&num=1&t=h&z=15 | | mapa_google =https://maps.google.pl/maps?q=53.556753,14.821366&hl=pl&num=1&t=h&z=15 | ||
| google_street = | | google_street = | ||
}}'''Cmentarz ewangelicki w [[Goleniów|Goleniowie]]''' zlokalizowany był przy ulicy Szczecińskiej. | |||
'''Cmentarz ewangelicki w Goleniowie''' zlokalizowany był przy ulicy Szczecińskiej. | |||
Był to największy z goleniowskich cmentarzy. Jego powierzchnia wynosiła ok. 4 ha. Założony został pod koniec [[XIX wiek]]u z wydzielonej części puszczy, obok istniejącego już niewielkiego [[Cmentarz żydowski (Goleniów)|cmentarza żydowskiego]]. Jego wygląd odzwierciedlał ówczesną tendencję do nadawania cmentarzom charakteru parkowego: posiadał nieregularny kształt z dwoma głównymi alejami i z podziałem na kwatery oddzielone od siebie węższymi alejkami wysadzanymi głównie lipami. W centrum cmentarza znajdowała się kwatera zasłużonych. Cmentarz wyróżniał się bogactwem roślinności (różne odmiany drzew i krzewów, np. dęby czerwone, tuje, platany, wejmutki. | Był to największy z goleniowskich cmentarzy. Jego powierzchnia wynosiła ok. 4 ha. Założony został pod koniec [[XIX wiek]]u z wydzielonej części puszczy, obok istniejącego już niewielkiego [[Cmentarz żydowski (Goleniów)|cmentarza żydowskiego]]. Jego wygląd odzwierciedlał ówczesną tendencję do nadawania cmentarzom charakteru parkowego: posiadał nieregularny kształt z dwoma głównymi alejami i z podziałem na kwatery oddzielone od siebie węższymi alejkami wysadzanymi głównie lipami. W centrum cmentarza znajdowała się kwatera zasłużonych. Cmentarz wyróżniał się bogactwem roślinności (różne odmiany drzew i krzewów, np. dęby czerwone, tuje, platany, wejmutki. | ||
| Linia 21: | Linia 19: | ||
Po II wojnie światowej nie użytkowany cmentarz niszczał. Na początku lat 70. [[XX wiek]]u postanowiono utworzyć w jego miejscu park miejski. Z terenu cmentarza usunięto niemieckie nagrobki oraz część krzewów, utwardzono alejki. W [[1975]] roku nadano parkowi nazwę: „Park XXX-lecia”. | Po II wojnie światowej nie użytkowany cmentarz niszczał. Na początku lat 70. [[XX wiek]]u postanowiono utworzyć w jego miejscu park miejski. Z terenu cmentarza usunięto niemieckie nagrobki oraz część krzewów, utwardzono alejki. W [[1975]] roku nadano parkowi nazwę: „Park XXX-lecia”. | ||
W [[1995]] roku | W [[1995]] roku pośrodku parku ustawiono głaz – pomnik, zwany "Kamieniem Pojednania", a wokół niego umieszczono pięć pamiątkowych tablic z napisem „Pamięci wszystkich, którzy na zawsze spoczęli w Ziemi Goleniowskiej” w języku polskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim oraz hebrajskim. | ||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
* Gmina Goleniów. Szlaki rowerowe, szlaki sentymentalne, szlak kajakowy. Goleniów 2008. | * Gmina Goleniów. Szlaki rowerowe, szlaki sentymentalne, szlak kajakowy. Goleniów 2008. | ||
* Przeździecki A. Stan cmentarzy protestanckich na terenie miasta i gminy Goleniów. W: Nekropolie, kirkuty, cmentarze: materiały konferencyjne. Red. A. Łazowski. T. 1. Szczecin 2002. | * Przeździecki A. Stan cmentarzy protestanckich na terenie miasta i gminy Goleniów. W: Nekropolie, kirkuty, cmentarze: materiały konferencyjne. Red. A. Łazowski. T. 1. Szczecin 2002. | ||
{{AutorP|[[User:Anubiska|Agata Freindorf]]}} | |||
{{ | {{DEFAULTSORT:Goleniów}} | ||
{{DEFAULTSORT: Goleniów}} | |||
[[Kategoria:Pomeranica - Cmentarze]] | [[Kategoria:Pomeranica - Cmentarze]] | ||
[[Kategoria:Goleniów]] | [[Kategoria:Goleniów]] | ||
[[Kategoria:Pomeranica]] | [[Kategoria:Pomeranica]] | ||
[[Kategoria:Pomeranica | [[Kategoria:Pomeranica FBa]] | ||
Aktualna wersja na dzień 14:04, 17 kwi 2014
| Cmentarz ewangelicki w Goleniowie | |||
| |||
| Adres | Goleniów, ulica Szczecińska | ||
| Wyznanie | ewangelicki | ||
| Data powstania | 2. połowa XIX wieku | ||
| Data zamknięcia | ok. 1945 | ||
| Stan obecny | zlikwidowany, teren Parku XXX-lecia | ||
| Zobacz cmentarz na: | |||
| Mapa Google. | |||
| [ Google Street View.] | |||
Cmentarz ewangelicki w Goleniowie zlokalizowany był przy ulicy Szczecińskiej.
Był to największy z goleniowskich cmentarzy. Jego powierzchnia wynosiła ok. 4 ha. Założony został pod koniec XIX wieku z wydzielonej części puszczy, obok istniejącego już niewielkiego cmentarza żydowskiego. Jego wygląd odzwierciedlał ówczesną tendencję do nadawania cmentarzom charakteru parkowego: posiadał nieregularny kształt z dwoma głównymi alejami i z podziałem na kwatery oddzielone od siebie węższymi alejkami wysadzanymi głównie lipami. W centrum cmentarza znajdowała się kwatera zasłużonych. Cmentarz wyróżniał się bogactwem roślinności (różne odmiany drzew i krzewów, np. dęby czerwone, tuje, platany, wejmutki.
Po II wojnie światowej nie użytkowany cmentarz niszczał. Na początku lat 70. XX wieku postanowiono utworzyć w jego miejscu park miejski. Z terenu cmentarza usunięto niemieckie nagrobki oraz część krzewów, utwardzono alejki. W 1975 roku nadano parkowi nazwę: „Park XXX-lecia”.
W 1995 roku pośrodku parku ustawiono głaz – pomnik, zwany "Kamieniem Pojednania", a wokół niego umieszczono pięć pamiątkowych tablic z napisem „Pamięci wszystkich, którzy na zawsze spoczęli w Ziemi Goleniowskiej” w języku polskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim oraz hebrajskim.
Bibliografia
- Gmina Goleniów. Szlaki rowerowe, szlaki sentymentalne, szlak kajakowy. Goleniów 2008.
- Przeździecki A. Stan cmentarzy protestanckich na terenie miasta i gminy Goleniów. W: Nekropolie, kirkuty, cmentarze: materiały konferencyjne. Red. A. Łazowski. T. 1. Szczecin 2002.
