Marek Kolbowicz: Różnice pomiędzy wersjami
Utworzył nową stronę „{{DEFAULTSORT:Kolbowicz, Marek}} Kategoria:Sportowcy Kategoria:Wioślarze” |
m zamienił w treści „|tytuly=” na „|lata_dzialalnosci = |tytuly=” |
||
| (Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | __NOTOC__{{Osoba infobox | ||
|osoba=Marek Kolbowicz | |||
|funkcja=wioślarz, czterokrotny mistrz świata, mistrz olimpijski w czwórkach podwójnych mężczyzn | |||
|grafika_osoba=Kolbowicz(1).jpg | |||
|grafika_opis= | |||
|urodziny_data=[[11 czerwca]] [[1971]] | |||
|urodziny_miejsce=[[w:Szczecin|Szczecin]] | |||
|smierc_data= | |||
|smierc_miejsce= | |||
|miejsce_spoczynku= | |||
|lokalizacja_grobu= | |||
|lata_dzialalnosci = | |||
|tytuly= | |||
|narodowosc=polska | |||
|pseudonim=Kolba | |||
}}{{Ambasador}} | |||
'''Marek Kolbowicz''' - szczecinian, wioślarz, czterokrotny mistrz świata, mistrz olimpijski w konkurencji czwórek podwójnych mężczyzn. Jego partnerami w zwycięskiej osadzie byli: [[Konrad Wasielewski]], Adam Korol, Michał Jeliński. | |||
Marek Kolbowicz urodził się [[11 czerwca]] [[1971]] r. w Szczecinie. Wioślarstwo zaczął trenować w [[1986]] roku w klubie [[SKS „Czarni” Szczecin]]. Od [[1990]] roku trenuje w klubie [[Akademicki Związek Sportowy Szczecin|Akademickiego Związku Sportowego Szczecin]]. Jest absolwentem Instytutu Kultury Fizycznej [[Uniwersytet Szczeciński|Uniwersytetu Szczecińskiego]] (1992-1997). Pracę magisterską napisał w Zakładzie Teorii Treningu Sportowego pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Jaszczanina. Tytuł pracy: Analiza rozwoju cech wiodących w wioślarstwie w cyklu olimpijskim 1992-1996 na podstawie programu przygotowań czwórki podwójnej. Od listopada [[2010]] roku zasiada w [[Rada Miasta|Radzie Miasta] Szczecin jako radny klubu [[Szczecin dla Pokoleń]]. W wyborach otrzymał 1006 głosów. | |||
Jest pracownikiem Zakładu Sportów Indywidualnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia [[Uniwersytet Szczeciński|Uniwersytetu Szczecińskiego]]. Ma tytuł doktora – pracę doktorską obronił w [[2012]] r. W [[2008]] r. został wyróżniony tytułem [[Ambasador Szczecina|Honorowego Ambasadora Szczecina]]. W tym samym roku [[Rada Miasta]] przyznała mu [[Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina]]. | |||
==Najważniejsze osiągnięcia sportowe== | |||
'''Igrzyska Olimpijskie:''' | |||
* Sydney 2000 – dwójka podwójna – 6 miejsce. | |||
* Ateny 2004 – czwórka podwójna – 4 miejsce. | |||
* Pekin 2008 – czwórka podwójna – 1 miejsce. | |||
'''Mistrzostwa świata:''' | |||
* Kolonia 1998 – dwójka podwójna – 3 miejsce. | |||
* Sewilla 2002 – czwórka podwójna – 2 miejsce. | |||
* Mediolan 2003 – czwórka podwójna – 3 miejsce. | |||
* Gifu 2005 – czwórka podwójna – 1 miejsce. | |||
* Eton 2006 – czwórka podwójna – 1 miejsce. | |||
* Monachium 2007 – czwórka podwójna – 1 miejsce. | |||
* Poznań 2009 - czwórka podwójna - 1 miejsce. | |||
==Najważniejsze publikacje== | |||
* Kolbowicz M., Eider J., Krupecki K., Buryta R., Cięszczyk P., Wilk K., Aktywność fizyczna byłych medalistów Igrzysk Olimpijskich w grach zespołowych. Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin, 2006, Suppl. XVI, N 3, 315, s. 369- 372. | |||
* Kolbowicz M., Zmiany gibkości w trakcie dnia i wpływ treningu na jej poziom na przykładzie sportowców wysokiego wyczynu. Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin, 2006, Suppl. XVI, N 3, 314, s. 363-368. | |||
* Kolbowicz M., Eider J., Jaszczanin J., Krupecki K., Buryta R., Cięszczyk P.: Threshold of anaerobic changes versus final result on rowing ergometr at the 2000 meters. Physical Culture and Sport In Universities 2010, s.77-80. | |||
* Krupecki K., Kolbowicz M., Jaščaninas J., Jaščaninnienė N., Eider J., Butyta R., Cięszczyk P., Buryta M.: Threshold of anaerobic changes versus final result on a rowing ergometr in 2000 m maximal test – as exemplified by the national Polish rowers team in years 1997-2005. Sporto Mokslas. Sport Science. Wilno. 2010, 3 (61), s. 33-37. | |||
==Zobacz też== | |||
* [[Konrad Wasielewski]] | |||
==Źródło== | |||
* [http://www.szczecin.pl Oficjalna strona internetowa Miasta Szczecin] | |||
* [http://www.wkfipz.univ.szczecin.pl/zaklad-sportow-indywidualnych Strona internetowa Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US] | |||
* [http://4xpol.pl/?page_id=6 Strona internetowa wioślarskiej czwórki podwójnej] | |||
{{Autor|[[User:End|Kinga Konieczny]]}} | |||
{{DEFAULTSORT:Kolbowicz}} | |||
[[Kategoria:Etap III 08 Laureaci i Ambasadorzy]] | |||
[[Kategoria:Sportowcy]] | [[Kategoria:Sportowcy]] | ||
[[Kategoria:Wioślarze]] | [[Kategoria:Wioślarze]] | ||
[[Kategoria:Ambasadorzy Szczecina]] | |||
Aktualna wersja na dzień 12:17, 28 sie 2013
| Marek Kolbowicz | |||
| wioślarz, czterokrotny mistrz świata, mistrz olimpijski w czwórkach podwójnych mężczyzn | |||
| |||
| Data urodzenia | 11 czerwca 1971 | ||
| Miejsce urodzenia | Szczecin | ||
| Narodowość | polska | ||
| Pseudonim | Kolba | ||
Marek Kolbowicz - szczecinian, wioślarz, czterokrotny mistrz świata, mistrz olimpijski w konkurencji czwórek podwójnych mężczyzn. Jego partnerami w zwycięskiej osadzie byli: Konrad Wasielewski, Adam Korol, Michał Jeliński.
Marek Kolbowicz urodził się 11 czerwca 1971 r. w Szczecinie. Wioślarstwo zaczął trenować w 1986 roku w klubie SKS „Czarni” Szczecin. Od 1990 roku trenuje w klubie Akademickiego Związku Sportowego Szczecin. Jest absolwentem Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego (1992-1997). Pracę magisterską napisał w Zakładzie Teorii Treningu Sportowego pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Jaszczanina. Tytuł pracy: Analiza rozwoju cech wiodących w wioślarstwie w cyklu olimpijskim 1992-1996 na podstawie programu przygotowań czwórki podwójnej. Od listopada 2010 roku zasiada w [[Rada Miasta|Radzie Miasta] Szczecin jako radny klubu Szczecin dla Pokoleń. W wyborach otrzymał 1006 głosów. Jest pracownikiem Zakładu Sportów Indywidualnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Ma tytuł doktora – pracę doktorską obronił w 2012 r. W 2008 r. został wyróżniony tytułem Honorowego Ambasadora Szczecina. W tym samym roku Rada Miasta przyznała mu Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina.
Najważniejsze osiągnięcia sportowe
Igrzyska Olimpijskie:
- Sydney 2000 – dwójka podwójna – 6 miejsce.
- Ateny 2004 – czwórka podwójna – 4 miejsce.
- Pekin 2008 – czwórka podwójna – 1 miejsce.
Mistrzostwa świata:
- Kolonia 1998 – dwójka podwójna – 3 miejsce.
- Sewilla 2002 – czwórka podwójna – 2 miejsce.
- Mediolan 2003 – czwórka podwójna – 3 miejsce.
- Gifu 2005 – czwórka podwójna – 1 miejsce.
- Eton 2006 – czwórka podwójna – 1 miejsce.
- Monachium 2007 – czwórka podwójna – 1 miejsce.
- Poznań 2009 - czwórka podwójna - 1 miejsce.
Najważniejsze publikacje
- Kolbowicz M., Eider J., Krupecki K., Buryta R., Cięszczyk P., Wilk K., Aktywność fizyczna byłych medalistów Igrzysk Olimpijskich w grach zespołowych. Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin, 2006, Suppl. XVI, N 3, 315, s. 369- 372.
- Kolbowicz M., Zmiany gibkości w trakcie dnia i wpływ treningu na jej poziom na przykładzie sportowców wysokiego wyczynu. Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin, 2006, Suppl. XVI, N 3, 314, s. 363-368.
- Kolbowicz M., Eider J., Jaszczanin J., Krupecki K., Buryta R., Cięszczyk P.: Threshold of anaerobic changes versus final result on rowing ergometr at the 2000 meters. Physical Culture and Sport In Universities 2010, s.77-80.
- Krupecki K., Kolbowicz M., Jaščaninas J., Jaščaninnienė N., Eider J., Butyta R., Cięszczyk P., Buryta M.: Threshold of anaerobic changes versus final result on a rowing ergometr in 2000 m maximal test – as exemplified by the national Polish rowers team in years 1997-2005. Sporto Mokslas. Sport Science. Wilno. 2010, 3 (61), s. 33-37.
Zobacz też
Źródło
- Oficjalna strona internetowa Miasta Szczecin
- Strona internetowa Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US
- Strona internetowa wioślarskiej czwórki podwójnej


