Ulica Storrady-Świętosławy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| nazwa_pelna = [[w:Sygryda Storråda|Storrady-Świętosławy]] | | nazwa_pelna = [[w:Sygryda Storråda|Storrady-Świętosławy]] | ||
| nazwa_dawna = | | nazwa_dawna = | ||
| nazwa_niemiecka = Französische Straße | | nazwa_niemiecka = do 1907 roku Am Logengarten<br/>w latach 1908-1945 Französische Straße | ||
| dzielnica = [[Śródmieście]] | | dzielnica = [[Śródmieście]] | ||
| osiedle = [[Drzetowo-Grabowo]]; [[Stare Miasto]] | | osiedle = [[Drzetowo-Grabowo]]; [[Stare Miasto]] | ||
Aktualna wersja na dzień 01:42, 22 sty 2024
| Ulica Storrady-Świętosławy | |||
| Śródmieście | |||
| |||
| Nazwa pełna | Storrady-Świętosławy | ||
| Nazwa niemiecka | do 1907 roku Am Logengarten w latach 1908-1945 Französische Straße | ||
| Osiedle | Drzetowo-Grabowo; Stare Miasto | ||
| Dzielnica | Śródmieście | ||
| Długość (m)[i] | 235,6 | ||
| Zobacz ulicę na: | |||
| Mapa Google. | |||
| Google Street View. | |||
| Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | |||
Numeracja a przynależność dzielnicowa
- Drzetowo-Grabowo: 1, 3, 3a, 5
- Stare Miasto: 2