Ulica Jurajska: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m 1 wersja |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Ulica infobox | |||
| ulica_nazwa = Ulica Jurajska | |||
| ulica_grafika = ulica_brak.jpg | |||
| grafika_opis = {{Pomoz_foto_ulica}} | |||
| nazwa_pelna = Jurajska | |||
| nazwa_dawna = | |||
| nazwa_niemiecka = | |||
| dzielnica = [[Północ]] | |||
| osiedle = [[Warszewo]] | |||
| dlugosc = 308,0 | |||
| mapa_google = | |||
| ulica_nazwa_mapa =Jurajska}} | |||
==Podstawa prawna== | |||
Nazwa nadana uchwałą XXX/888/13<ref>[http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/530069D0220E43C5856F516F33BF4797/888.pdf Uchwała nr XXX/888/13 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom]</ref> [[Rada Miasta|Rady Miasta]] z dnia [[27 maja]] [[2013]] r. | |||
{{przypisy}} | |||
[[Kategoria:Warszewo (ulice)]] | |||
[[Kategoria:Ulice Szczecina]] | |||
[[Kategoria:Ulice powstałe w 2013]] | |||
{{DEFAULTSORT:Jurajska}} | |||
Aktualna wersja na dzień 16:33, 2 kwi 2014
| Ulica Jurajska | |||
| Północ | |||
| |||
| Nazwa pełna | Jurajska | ||
| Osiedle | Warszewo | ||
| Dzielnica | Północ | ||
| Długość (m)[i] | 308,0 | ||
| Zobacz ulicę na: | |||
| [ Mapa Google.] | |||
| [{{{google_street}}} Google Street View.] | |||
| Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | |||
Podstawa prawna
Nazwa nadana uchwałą XXX/888/13[1] Rady Miasta z dnia 27 maja 2013 r.