Ulica Storrady-Świętosławy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| mapa_google = http://maps.google.pl/maps?q=Storrady-%C5%9Awi%C4%99tos%C5%82awy,+Szczecin&hl=pl&ie=UTF8&sll=53.396675,14.774412&sspn=0.00625,0.016512&vpsrc=0&t=h&z=16 | | mapa_google = http://maps.google.pl/maps?q=Storrady-%C5%9Awi%C4%99tos%C5%82awy,+Szczecin&hl=pl&ie=UTF8&sll=53.396675,14.774412&sspn=0.00625,0.016512&vpsrc=0&t=h&z=16 | ||
| ulica_nazwa_mapa =Storrady-%9Cwi%EAtos%B3awy}} | | ulica_nazwa_mapa =Storrady-%9Cwi%EAtos%B3awy}} | ||
== | == Numeracja a przynależność dzielnicowa == | ||
* [[Drzetowo-Grabowo]]: 1, 3, 3a, 5 | * [[Drzetowo-Grabowo]]: 1, 3, 3a, 5 | ||
* [[Stare Miasto]]: 2 | * [[Stare Miasto]]: 2 | ||
Wersja z 13:21, 9 wrz 2011
| Ulica Storrady-Świętosławy | |||
| Śródmieście | |||
| |||
| Nazwa pełna | Storrady-Świętosławy | ||
| Nazwa niemiecka | Französische Straße | ||
| Osiedle | Drzetowo-Grabowo; Stare Miasto | ||
| Dzielnica | Śródmieście | ||
| Długość (m)[i] | 235,6 | ||
| Zobacz ulicę na: | |||
| Mapa Google. | |||
| [{{{google_street}}} Google Street View.] | |||
| Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | |||
Numeracja a przynależność dzielnicowa
- Drzetowo-Grabowo: 1, 3, 3a, 5
- Stare Miasto: 2