Ulica Storrady-Świętosławy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
m zamienił w treści „Kategoria:Drzetowo-Grabowo (ulice)” na „Kategoria:Ulice Szczecina Kategoria:Drzetowo-Grabowo (ulice)” |
||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
* [[Drzetowo-Grabowo]]: 1, 3, 3a, 5 | * [[Drzetowo-Grabowo]]: 1, 3, 3a, 5 | ||
* [[Stare Miasto]]: 2 | * [[Stare Miasto]]: 2 | ||
[[Kategoria:Ulice Szczecina]] | |||
[[Kategoria:Drzetowo-Grabowo (ulice)]] | [[Kategoria:Drzetowo-Grabowo (ulice)]] | ||
[[Kategoria:Stare Miasto (ulice)]] | [[Kategoria:Stare Miasto (ulice)]] | ||
{{DEFAULTSORT:Storrady-Świętosławy}} | {{DEFAULTSORT:Storrady-Świętosławy}} | ||
Wersja z 09:32, 17 kwi 2013
| Ulica Storrady-Świętosławy | |||
| Śródmieście | |||
| |||
| Nazwa pełna | Storrady-Świętosławy | ||
| Nazwa niemiecka | Französische Straße | ||
| Osiedle | Drzetowo-Grabowo; Stare Miasto | ||
| Dzielnica | Śródmieście | ||
| Długość (m)[i] | 235,6 | ||
| Zobacz ulicę na: | |||
| Mapa Google. | |||
| Google Street View. | |||
| Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | |||
Numeracja a przynależność dzielnicowa
- Drzetowo-Grabowo: 1, 3, 3a, 5
- Stare Miasto: 2