Ulica Storrady-Świętosławy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m 1 wersja |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
| dzielnica = [[Śródmieście]] | | dzielnica = [[Śródmieście]] | ||
| osiedle = [[Drzetowo-Grabowo]]; [[Stare Miasto]] | | osiedle = [[Drzetowo-Grabowo]]; [[Stare Miasto]] | ||
| dlugosc = | | dlugosc = 235,6 | ||
| ulica_nazwa_mapa =Storrady-%9Cwi%EAtos%B3awy}} == Przynależność dzielnicowa == 1, 3, 3a, 5 | | mapa_google = http://maps.google.pl/maps?q=Storrady-%C5%9Awi%C4%99tos%C5%82awy,+Szczecin&hl=pl&ie=UTF8&sll=53.396675,14.774412&sspn=0.00625,0.016512&vpsrc=0&t=h&z=16 | ||
| ulica_nazwa_mapa =Storrady-%9Cwi%EAtos%B3awy}} | |||
== Przynależność dzielnicowa == | |||
* [[Drzetowo-Grabowo]]: 1, 3, 3a, 5 | |||
* [[Stare Miasto]]: 2 | |||
[[Kategoria:Drzetowo-Grabowo (ulice)]] | |||
[[Kategoria:Stare Miasto (ulice)]] | |||
{{DEFAULTSORT:Storrady-Świętosławy}} | |||
Wersja z 11:35, 9 wrz 2011
| Ulica Storrady-Świętosławy | |||
| Śródmieście | |||
| |||
| Nazwa pełna | Storrady-Świętosławy | ||
| Nazwa niemiecka | Französische Straße | ||
| Osiedle | Drzetowo-Grabowo; Stare Miasto | ||
| Dzielnica | Śródmieście | ||
| Długość (m)[i] | 235,6 | ||
| Zobacz ulicę na: | |||
| Mapa Google. | |||
| [{{{google_street}}} Google Street View.] | |||
| Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | |||
Przynależność dzielnicowa
- Drzetowo-Grabowo: 1, 3, 3a, 5
- Stare Miasto: 2