Brzeźnica (powiat łobeski): Różnice pomiędzy wersjami
m zamienił w treści „Kategoria:Pomeranica - do sprawdzenia” na „Kategoria:Pomeranica - do sprawdzenia Kategoria:Pomeranica - brak grafiki” |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Wieś infobox | {{Wieś infobox | ||
| wieś_nazwa = Brzeźnica | | wieś_nazwa = Brzeźnica | ||
| wieś_grafika = | | wieś_grafika = | ||
| grafika_opis = | | grafika_opis = | ||
| nazwa_niemiecka = ''Bernsdorf'' | | nazwa_niemiecka = ''Bernsdorf'' | ||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
| gmina = [[Gmina Węgorzyno|Węgorzyno]] | | gmina = [[Gmina Węgorzyno|Węgorzyno]] | ||
| sołectwo = [[Brzeźniak (powiat łobeski)|Brzeźniak]] | | sołectwo = [[Brzeźniak (powiat łobeski)|Brzeźniak]] | ||
| www = http://www.wegorzyno.pl/ | | www = http://www.wegorzyno.pl/ | ||
}} | }} | ||
{{koordynaty|53.52235|15.707002|12}} | {{koordynaty|53.52235|15.707002|12}} | ||
'''Brzeźnica''' (Borynów, Lipki, Zbrojewo, niem. ''Bernsdorf''<ref> Białecki, Tadeusz. Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948. Szczecin: Książnica Pomorska, 2002, s. 33</ref>) - wieś w sołectwie [[Brzeźniak (powiat łobeski)|Brzeźniak]]. Ulicówka o zabudowie luźnej, głównie parterowej. Położona przy zbiegu dróg z Brzeźniaka, [[Wiewiecko|Wiewiecka]], [[Ginawa|Ginawy]] i [[Jankowo Pomorskie|Jankowa Pomorskiego]]. Rozciąga się na przestrzeni 300 m, na południowy wschód od jeziora [[Brzeźno (jezioro, powiat łobeski)|Brzeźno]], po południowej stronie linii kolejowej [[Runowo Pomorskie]] – [[Chojnice]]. Wysokość 85 m n.p.m.<ref> Kosacki, Jerzy Mirosław, Krzysztoń, Jan. Miasto i Gmina Węgorzyno. Słownik Krajoznawczy. Materiały z inwentaryzacji krajoznawczej woj. szczecińskiego. Szczecin: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, 1991, s. 35-37</ref>. | '''Brzeźnica''' (Borynów, Lipki, Zbrojewo, niem. ''Bernsdorf''<ref> Białecki, Tadeusz. Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948. Szczecin: Książnica Pomorska, 2002, s. 33</ref>) - wieś w sołectwie [[Brzeźniak (powiat łobeski)|Brzeźniak]]. Ulicówka o zabudowie luźnej, głównie parterowej. Położona przy zbiegu dróg z Brzeźniaka, [[Wiewiecko|Wiewiecka]], [[Ginawa|Ginawy]] i [[Jankowo Pomorskie|Jankowa Pomorskiego]]. Rozciąga się na przestrzeni 300 m, na południowy wschód od jeziora [[Brzeźno (jezioro, powiat łobeski)|Brzeźno]], po południowej stronie linii kolejowej [[Runowo Pomorskie]] – [[Chojnice]]. Wysokość 85 m n.p.m.<ref> Kosacki, Jerzy Mirosław, Krzysztoń, Jan. Miasto i Gmina Węgorzyno. Słownik Krajoznawczy. Materiały z inwentaryzacji krajoznawczej woj. szczecińskiego. Szczecin: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, 1991, s. 35-37</ref>. | ||
| Linia 26: | Linia 24: | ||
== Historia == | == Historia == | ||
Dawna własność rodu von Borck. Pierwsza wzmianka o wsi, która nazywała się Bernstorff pochodzi z roku 1569 <ref> Afeltowicz Beata. Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego. Szczecin 2013, s. 39 </ref>. W 1866 roku wieś liczyła 52 mieszkańców (25 domów), a folwark - 92 mieszkańców. Do dóbr Brzeźnicy należały również [[Kumki]] (obecnie gmina Drawsko Pomorskie). W 1870 roku do szkoły uczęszczało 61 uczniów. | Dawna własność rodu von Borck. Pierwsza wzmianka o wsi, która nazywała się Bernstorff pochodzi z roku 1569 <ref> Afeltowicz Beata. Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego. Szczecin 2013, s. 39 </ref>. W [[1866]] roku wieś liczyła 52 mieszkańców (25 domów), a folwark - 92 mieszkańców. Do dóbr Brzeźnicy należały również [[Kumki]] (obecnie gmina Drawsko Pomorskie). W [[1870]] roku do szkoły uczęszczało 61 uczniów. | ||
== Samorząd == | == Samorząd == | ||
| Linia 39: | Linia 37: | ||
== Zabytki == | == Zabytki == | ||
[[Kościół Matki Bożej Królowej Polski (Brzeźnica)|Kościół filialny p.w. Matki Bożej Królowej Polski]] (parafia Węgorzyno), z XVIII wieku. Położony na wzgórzu, w zachodniej części wsi, przy linii kolejowej. Murowany, szczyty ryglowe, tynkowane. Od zachodu przylega drewniana wieża, na planie kwadratu, zwieńczona ostrołukowo. Kościół niezabezpieczony, wewnątrz brak wyposażenia. Msze św. odbywają się się z reguły raz w roku, dawniej systematycznie, obecnie okolicznościowo. Ostatnio na zewnątrz, przy ołtarzu polowym ustawianym obok kościoła. | [[Kościół Matki Bożej Królowej Polski (Brzeźnica)|Kościół filialny p.w. Matki Bożej Królowej Polski]] (parafia Węgorzyno), z XVIII wieku. Położony na wzgórzu, w zachodniej części wsi, przy linii kolejowej. Murowany, szczyty ryglowe, tynkowane. Od zachodu przylega drewniana wieża, na planie kwadratu, zwieńczona ostrołukowo. Kościół niezabezpieczony, wewnątrz brak wyposażenia. Msze św. odbywają się się z reguły raz w roku, dawniej systematycznie, obecnie okolicznościowo. Ostatnio na zewnątrz, przy ołtarzu polowym ustawianym obok kościoła. | ||
{{ Przypisy }} | {{ Przypisy }} | ||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
* Białecki, Tadeusz. Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948. Szczecin: Książnica Pomorska, 2002. ISBN 8387879347 | * Białecki, Tadeusz. Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948. Szczecin: Książnica Pomorska, 2002. ISBN 8387879347 | ||
| Linia 49: | Linia 45: | ||
[[Kategoria:Pomeranica]] | [[Kategoria:Pomeranica]] | ||
[[Kategoria:Pomeranica | [[Kategoria:Pomeranica FB]] | ||
[[Kategoria:Pomeranica - brak grafiki]] | [[Kategoria:Pomeranica - brak grafiki]] | ||
[[Kategoria:Gmina Węgorzyno]] | [[Kategoria:Gmina Węgorzyno]] | ||
{{Autor|[[Użytkownik:Krzysztoń|Jan Krzysztoń]]}} | {{Autor|[[Użytkownik:Krzysztoń|Jan Krzysztoń]]}} | ||
Wersja z 11:59, 27 gru 2013
| Brzeźnica | |||
|
| |||
| Nazwa niemiecka | Bernsdorf | ||
| Nazwa przejściowa | Borynów, Lipki, Zbrojewo | ||
| Powiat | łobeski | ||
| Gmina | Węgorzyno | ||
| Sołectwo | Brzeźniak | ||
| Strona internetowa miejscowości. | |||
Brzeźnica (Borynów, Lipki, Zbrojewo, niem. Bernsdorf[1]) - wieś w sołectwie Brzeźniak. Ulicówka o zabudowie luźnej, głównie parterowej. Położona przy zbiegu dróg z Brzeźniaka, Wiewiecka, Ginawy i Jankowa Pomorskiego. Rozciąga się na przestrzeni 300 m, na południowy wschód od jeziora Brzeźno, po południowej stronie linii kolejowej Runowo Pomorskie – Chojnice. Wysokość 85 m n.p.m.[2].
Geografia
Obiekty fizjograficzne
Na północ od wsi przepływa rzeka Brzeźnica, wpadając do pobliskiego jeziora Brzeźno, a na zachód rzeka Brzeźnicka Węgorza, również wpadająca do jeziora Brzeźno i dalej płynąca do Reskiej Wegorzy.
Przyroda
- lipa szerokolistna o obwodzie 425 cm; przy drodze na zachód od nieistniejącego już budynku zarządcy
- dwie wierzby białe, w tym jedna o obwodzie 400 cm; obok mostku na Brzeźnicy
- topole czarne, w tym cztery o obwodach 350–425 cm; przy drodze do Zajezierza, za wiaduktem kolejowym
Historia
Dawna własność rodu von Borck. Pierwsza wzmianka o wsi, która nazywała się Bernstorff pochodzi z roku 1569 [3]. W 1866 roku wieś liczyła 52 mieszkańców (25 domów), a folwark - 92 mieszkańców. Do dóbr Brzeźnicy należały również Kumki (obecnie gmina Drawsko Pomorskie). W 1870 roku do szkoły uczęszczało 61 uczniów.
Samorząd
Wieś należy do sołectwa w Brzeźniaku.
Kultura
Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie realizuje projekt o nazwie "Biesiada Brzeźnicka", którego celem jest odnajdywanie i otoczenie opieką ciekawych miejsc w gminie Węgorzyno[4]. Zorganizowano wystawę fotograficzną, prezentację multimedialna, uporządkowano teren wokół kościoła, powstały artykuły do gazetek szkolnych prezentowane w prasie regionalnej[5].
Demografia
Wieś niezamieszkała.
Zabytki
Kościół filialny p.w. Matki Bożej Królowej Polski (parafia Węgorzyno), z XVIII wieku. Położony na wzgórzu, w zachodniej części wsi, przy linii kolejowej. Murowany, szczyty ryglowe, tynkowane. Od zachodu przylega drewniana wieża, na planie kwadratu, zwieńczona ostrołukowo. Kościół niezabezpieczony, wewnątrz brak wyposażenia. Msze św. odbywają się się z reguły raz w roku, dawniej systematycznie, obecnie okolicznościowo. Ostatnio na zewnątrz, przy ołtarzu polowym ustawianym obok kościoła.
Przypisy
- ↑ Białecki, Tadeusz. Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948. Szczecin: Książnica Pomorska, 2002, s. 33
- ↑ Kosacki, Jerzy Mirosław, Krzysztoń, Jan. Miasto i Gmina Węgorzyno. Słownik Krajoznawczy. Materiały z inwentaryzacji krajoznawczej woj. szczecińskiego. Szczecin: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, 1991, s. 35-37
- ↑ Afeltowicz Beata. Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego. Szczecin 2013, s. 39
- ↑ „Biesiada Brzeźnicka” – adopcja zbytku. W: Narodowy Instytut Dziedzictwa. Aktualności w regionie [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]. Dostępny w: http://www.nid.pl/idm,440,idn,900,biesiada-brzeznicka-adopcja-zbytku.html
- ↑ Biesiada Brzeźnicka 2010. W: 24kurier.pl. Szkolny Pulitzer [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]. Dostępny w: http://24kurier.pl/Akcje-Kuriera/Szkolny-Pulitzer/Biesiada-Brzeznicka-2010]
Bibliografia
- Białecki, Tadeusz. Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948. Szczecin: Książnica Pomorska, 2002. ISBN 8387879347
- „Biesiada Brzeźnicka” – adopcja zbytku. W: Narodowy Instytut Dziedzictwa. Aktualności w regionie [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]. Dostępny w: http://www.nid.pl/idm,440,idn,900,biesiada-brzeznicka-adopcja-zbytku.html
- Biesiada Brzeźnicka 2010. W: 24kurier.pl. Szkolny Pulitzer [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]. Dostępny w: http://24kurier.pl/Akcje-Kuriera/Szkolny-Pulitzer/Biesiada-Brzeznicka-2010
- Kosacki, Jerzy Mirosław, Krzysztoń, Jan. Miasto i Gmina Węgorzyno. Słownik Krajoznawczy. Materiały z inwentaryzacji krajoznawczej woj. szczecińskiego. Szczecin: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, 1991
