Ulica Żaglowa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m zamienił w treści „Kategoria:Dąbie (ulice)” na „Kategoria:Ulice Szczecina Kategoria:Dąbie (ulice)” |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| grafika_opis = Ul. Żaglowa | | grafika_opis = Ul. Żaglowa | ||
| nazwa_pelna = Żaglowa | | nazwa_pelna = Żaglowa | ||
| nazwa_dawna = | | nazwa_dawna = Morska <ref>Nazwa obowiązywała do 26 sierpnia 1948 roku, zmieniona na posiedzeniu plenarnym MRN, protokół nr IX, AP w Szczecinie ZM i MRN teczka 586, s. 271 - 277.</ref> | ||
| nazwa_niemiecka = Seeweg | | nazwa_niemiecka = Seeweg | ||
| dzielnica = [[Prawobrzeże]] | | dzielnica = [[Prawobrzeże]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:46, 12 maj 2022
| Ulica Żaglowa | |||
| Prawobrzeże | |||
| |||
| Nazwa pełna | Żaglowa | ||
| Inne nazwy | Morska [1] | ||
| Nazwa niemiecka | Seeweg | ||
| Osiedle | Dąbie | ||
| Dzielnica | Prawobrzeże | ||
| Długość (m)[i] | 396,6 | ||
| Zobacz ulicę na: | |||
| Mapa Google. | |||
| Google Street View. | |||
| Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | |||
- ↑ Nazwa obowiązywała do 26 sierpnia 1948 roku, zmieniona na posiedzeniu plenarnym MRN, protokół nr IX, AP w Szczecinie ZM i MRN teczka 586, s. 271 - 277.