Ulica Kotwiczna: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
m zamienił w treści „Kategoria:Międzyodrze-Wyspa Pucka (ulice)” na „Kategoria:Ulice Szczecina Kategoria:Międzyodrze-Wyspa Pucka (ulice)” |
||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
| google_street = https://maps.google.pl/maps?q=Kotwiczna,+Szczecin&hl=pl&ll=53.40635,14.588654&spn=0.006146,0.016512&sll=53.39442,14.6666&sspn=0.006487,0.016512&t=h&hnear=Kotwiczna,+Szczecin,+Zachodniopomorskie&z=17&layer=c&cbll=53.40635,14.588654&panoid=61g4Ie7DD4Pe6zALx5r0Bw&cbp=12,218.52,,0,-2.75 | | google_street = https://maps.google.pl/maps?q=Kotwiczna,+Szczecin&hl=pl&ll=53.40635,14.588654&spn=0.006146,0.016512&sll=53.39442,14.6666&sspn=0.006487,0.016512&t=h&hnear=Kotwiczna,+Szczecin,+Zachodniopomorskie&z=17&layer=c&cbll=53.40635,14.588654&panoid=61g4Ie7DD4Pe6zALx5r0Bw&cbp=12,218.52,,0,-2.75 | ||
| ulica_nazwa_mapa =Kotwiczna}} | | ulica_nazwa_mapa =Kotwiczna}} | ||
[[Kategoria:Ulice Szczecina]] | |||
[[Kategoria:Międzyodrze-Wyspa Pucka (ulice)]] | [[Kategoria:Międzyodrze-Wyspa Pucka (ulice)]] | ||
{{DEFAULTSORT:Kotwiczna}} | {{DEFAULTSORT:Kotwiczna}} | ||
Aktualna wersja na dzień 10:34, 17 kwi 2013
| Ulica Kotwiczna | |||
| Śródmieście | |||
| |||
| Nazwa pełna | Kotwiczna | ||
| Nazwa niemiecka | Blockhausstraße | ||
| Osiedle | Międzyodrze-Wyspa Pucka | ||
| Dzielnica | Śródmieście | ||
| Długość (m)[i] | 190,8 | ||
| Zobacz ulicę na: | |||
| Mapa Google. | |||
| Google Street View. | |||
| Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | |||