Ulica Storrady-Świętosławy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m zamienił w treści „Kategoria:Stare Miasto (ulice)” na „Kategoria:Ulice Szczecina Kategoria:Stare Miasto (ulice)” |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
[[Kategoria:Ulice Szczecina]] | [[Kategoria:Ulice Szczecina]] | ||
[[Kategoria:Drzetowo-Grabowo (ulice)]] | [[Kategoria:Drzetowo-Grabowo (ulice)]] | ||
[[Kategoria:Stare Miasto (ulice)]] | [[Kategoria:Stare Miasto (ulice)]] | ||
{{DEFAULTSORT:Storrady-Świętosławy}} | {{DEFAULTSORT:Storrady-Świętosławy}} | ||
Wersja z 14:00, 17 kwi 2013
| Ulica Storrady-Świętosławy | |||
| Śródmieście | |||
| |||
| Nazwa pełna | Storrady-Świętosławy | ||
| Nazwa niemiecka | Französische Straße | ||
| Osiedle | Drzetowo-Grabowo; Stare Miasto | ||
| Dzielnica | Śródmieście | ||
| Długość (m)[i] | 235,6 | ||
| Zobacz ulicę na: | |||
| Mapa Google. | |||
| Google Street View. | |||
| Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | |||
Numeracja a przynależność dzielnicowa
- Drzetowo-Grabowo: 1, 3, 3a, 5
- Stare Miasto: 2