Gmina Węgorzyno
| Węgorzyno | |||
|
| |||
| Nazwa niemiecka | Wangerin | ||
| Powiat | łobeski | ||
| Rodzaj gminy | miejsko-wiejska | ||
| Liczba sołectw | 18 | ||
| Liczba miejscowości | 33 | ||
| Strona internetowa miejscowości. | |||
Gmina Węgorzyno położona jest w południowej części powiatu łobeskiego.
| Węgorzyno | |||
|
| |||
| Nazwa niemiecka | Wangerin | ||
| Powiat | łobeski | ||
| Rodzaj gminy | miejsko-wiejska | ||
| Liczba sołectw | 18 | ||
| Liczba miejscowości | 33 | ||
| Strona internetowa miejscowości. | |||
Gmina Węgorzyno położona jest w południowej części powiatu łobeskiego.