Ulica Zygmunta Felczaka
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Ulica Zygmunta Felczaka | |||
| Śródmieście | |||
| |||
| Nazwa pełna | Zygmunta Felczaka | ||
| Inne nazwy | Pionierów Szczecińskich[1][2] | ||
| Nazwa niemiecka | Schallehnstraße | ||
| Osiedle | Śródmieście-Północ | ||
| Dzielnica | Śródmieście | ||
| Długość (m)[i] | 1056,1 | ||
| Zobacz ulicę na: | |||
| Mapa Google. | |||
| Google Street View. | |||
| Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | |||
Przypisy
- ↑ Odcinek pomiędzy al. Wojska Polskiego a al. Jedności Narodowej zmieniony 14 sierpnia 1946, pozostały odcinek pomiędzy al. Jedności Narodowej a ul. Roosevelta (obecna al. Wyzwolenia zmieniony uchwałą Miejskiej Rady Narodowej Nr 112 z 9 grudnia 1947.
- ↑ Zmiany nazw ulic, Kurier Szczeciński nr 74 (1533) z 15 marca 1950, s. 3.