1888: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m 1 wersja |
|||
| (Nie pokazano 23 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
}}__NOTOC__ | }}__NOTOC__ | ||
==Wydarzenia== | ==Wydarzenia== | ||
* koniec przebudowy gmachu „[[Pałac Sejmu Stanów Pomorskich|Altes Landhaus]]” ([[Pałac Sejmu Stanów Pomorskich|pałacu Sejmu Stanów Pomorskich]]) przy [[Luisenstraße]] 28, na rogu rogu [[Plac Żołnierza Polskiego|Placu Żołnierza]] (Königsplatz) i ul. [[Ulica Staromłyńska|Staromłyńskiej]] (Luisenstraße) [obecnie gmach Galerii Sztuki Dawnej [[Muzeum Narodowe w Szczecinie|Muzeum Narodowego]]] | |||
* [[12 kwietnia]] - oddanie do użytku głównego budynku [[König-Wilhelm-Gymnasium]] od strony al. [[Aleja Jana Pawła II|Jana Pawła II]] (Kaiser-Wilhelmstraße 22a) | |||
* [[29 sierpnia]] - położenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła [[Kościół św. Jana Chrzciciela|Katholische Johanneskirche]] (obecny [[Kościół św. Jana Chrzciciela|kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela]]) przy ul. [[Ulica Kaszubska|Kaszubskiej]] (Elizabethstraße 14-16) | |||
==Urodzili się== | ==Urodzili się== | ||
* [[18 stycznia]] - [[Friedrich Windolph]], niemiecki profesor gimnazjalny | |||
* [[5 marca]] - [[Franz Reinhold Schwede-Coburg]], [[Nadprezydent prowincji pomorskiej|nadprezydent prowincji pomorskiej]] i [[Gauleiter|gauleiter]] NSDAP na Pomorzu w latach [[1934]]-[[1945]] | |||
* [[22 maja]] - [[Alfred Meister]], malarz, rysownik, projektant | |||
* [[8 lipca]] - [[Hanna Rajkowska]], aktorka, reżyser teatralny, organizatorka życia teatralnego Szczecina | |||
* [[19 lipca]] - [[Wilhelm Dammann]], niemiecki profesor gimnazjalny | |||
* [[31 lipca]] - [[Roman Merzowicz]], artysta malarz, pedagog | |||
* [[17 października]] - [[Jan Karpowicz]], muzealnik i bibliotekarz. Pracownik Muzeum Pomorza Zachodniego oraz [[Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie|Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie]] | |||
* [[20 listopada]] - [[Max Kühn]], malarz, rysownik, grafik | |||
==Zmarli== | ==Zmarli== | ||
* [[16 kwietnia]] - | * [[16 kwietnia]] - [[August Wilhelm Hermann Küper]], superintendent synodu niemiecko-reformowanego, radca konsystorza, nadworny kaznodzieja. | ||
* [[25 lipca]] - [[Hermann Bonitz]], niemiecki filolog klasyczny i pedagog. | |||
* [[24 sierpnia]] - [[Rudolf Clausius]] (1822-1888) niemiecki fizyk i matematyk. Autor prac z zakresu termodynamiki. | |||
* [[8 listopada]] - [[Ernst Steffenhagen]], niemiecki profesor gimnazjalny. | |||
==Linki zewnętrzne== | ==Linki zewnętrzne== | ||
* [[w:{{PAGENAME}}|Rok {{PAGENAME}} w historii]] | * [[w:{{PAGENAME}}|Rok {{PAGENAME}} w historii]] | ||
[[Kategoria:Kalendarium - XIX wiek|*1888]] | [[Kategoria:Kalendarium - XIX wiek|*1888]] | ||
Aktualna wersja na dzień 14:30, 28 sie 2020
1886 « 1887 « 1888 » 1889 » 1890
Wydarzenia
- koniec przebudowy gmachu „Altes Landhaus” (pałacu Sejmu Stanów Pomorskich) przy Luisenstraße 28, na rogu rogu Placu Żołnierza (Königsplatz) i ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße) [obecnie gmach Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego]
- 12 kwietnia - oddanie do użytku głównego budynku König-Wilhelm-Gymnasium od strony al. Jana Pawła II (Kaiser-Wilhelmstraße 22a)
- 29 sierpnia - położenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła Katholische Johanneskirche (obecny kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela) przy ul. Kaszubskiej (Elizabethstraße 14-16)
Urodzili się
- 18 stycznia - Friedrich Windolph, niemiecki profesor gimnazjalny
- 5 marca - Franz Reinhold Schwede-Coburg, nadprezydent prowincji pomorskiej i gauleiter NSDAP na Pomorzu w latach 1934-1945
- 22 maja - Alfred Meister, malarz, rysownik, projektant
- 8 lipca - Hanna Rajkowska, aktorka, reżyser teatralny, organizatorka życia teatralnego Szczecina
- 19 lipca - Wilhelm Dammann, niemiecki profesor gimnazjalny
- 31 lipca - Roman Merzowicz, artysta malarz, pedagog
- 17 października - Jan Karpowicz, muzealnik i bibliotekarz. Pracownik Muzeum Pomorza Zachodniego oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
- 20 listopada - Max Kühn, malarz, rysownik, grafik
Zmarli
- 16 kwietnia - August Wilhelm Hermann Küper, superintendent synodu niemiecko-reformowanego, radca konsystorza, nadworny kaznodzieja.
- 25 lipca - Hermann Bonitz, niemiecki filolog klasyczny i pedagog.
- 24 sierpnia - Rudolf Clausius (1822-1888) niemiecki fizyk i matematyk. Autor prac z zakresu termodynamiki.
- 8 listopada - Ernst Steffenhagen, niemiecki profesor gimnazjalny.