1963: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m 1 wersja |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<center><font size="+2">'''rok 1963 / MCMLXIII '''</font></center> | <center><font size="+2">'''rok 1963 / MCMLXIII '''</font></center> | ||
<center>[[XIX wiek]] | <center>[[XIX wiek]] « '''[[XX wiek]]''' » [[XXI wiek]] <br /> | ||
[[1961]] « [[1962]] « '''1963''' » [[1964]] » [[1965]]<br /><br /></center> | [[1961]] « [[1962]] « '''1963''' » [[1964]] » [[1965]]<br /><br /></center> | ||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
|I sekretarz KM PZPR= | |I sekretarz KM PZPR= | ||
|biskup= | |biskup= | ||
}} | }}__NOTOC__ | ||
==Wydarzenia== | ==Wydarzenia== | ||
* [[4 września]] - na [[Stadion miejski|stadionie]] miejskim przy ul. [[Twardowskiego]] po raz pierwszy w historii miasta rozegrano międzynarodowy mecz piłkarski reprezenatcji Polski i Norwegii. Mecz zakończył się najwyższym do tej pory zwycięstwem biało-czerwonych 9:0 (3:0). Bramki zdobyli: Zygfryd Szołtysik, Eugeniusz Faber i Roman Bazan po 2 natomiast jednokrotnie do siatki rywali trafiali - najmłodszy debiutant w historii polskiej kadry 16-latek Włodzimierz Lubański oraz Bernard Blaut i Józef Gałeczka | * [[4 września]] - na [[Stadion miejski|stadionie]] miejskim przy ul. [[Twardowskiego]] po raz pierwszy w historii miasta rozegrano międzynarodowy mecz piłkarski reprezenatcji Polski i Norwegii. Mecz zakończył się najwyższym do tej pory zwycięstwem biało-czerwonych 9:0 (3:0). Bramki zdobyli: Zygfryd Szołtysik, Eugeniusz Faber i Roman Bazan po 2 natomiast jednokrotnie do siatki rywali trafiali - najmłodszy debiutant w historii polskiej kadry 16-latek Włodzimierz Lubański oraz Bernard Blaut i Józef Gałeczka | ||
Wersja z 12:01, 2 maj 2011
1961 « 1962 « 1963 » 1964 » 1965
| Rok 1963 | ||
| Przewodniczący WRN | Marian Łempicki | |
| Przewodniczący MRN | Henryk Żukowski | |
Wydarzenia
- 4 września - na stadionie miejskim przy ul. Twardowskiego po raz pierwszy w historii miasta rozegrano międzynarodowy mecz piłkarski reprezenatcji Polski i Norwegii. Mecz zakończył się najwyższym do tej pory zwycięstwem biało-czerwonych 9:0 (3:0). Bramki zdobyli: Zygfryd Szołtysik, Eugeniusz Faber i Roman Bazan po 2 natomiast jednokrotnie do siatki rywali trafiali - najmłodszy debiutant w historii polskiej kadry 16-latek Włodzimierz Lubański oraz Bernard Blaut i Józef Gałeczka