Ulica Emila Zegadłowicza
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Ulica Emila Zegadłowicza | |||
| Zachód | |||
| |||
| Nazwa pełna | Emila Zegadłowicza | ||
| Inne nazwy | Wojska Polskiego; także Szosowa[1] | ||
| Nazwa niemiecka | Falkenwalder Chaussee | ||
| Osiedle | Głębokie-Pilchowo | ||
| Dzielnica | Zachód | ||
| Długość (m)[i] | 2731,6 | ||
| Zobacz ulicę na: | |||
| Mapa Google. | |||
| Google Street View. | |||
| Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | |||
Przypisy
- ↑ Zmiany nazw ulic, Kurier Szczeciński nr 74 (1533) z 15 marca 1950, s. 3.