Ulica Mglista
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Ulica Mglista | |||
| Prawobrzeże | |||
| |||
| Nazwa pełna | Mglista | ||
| Osiedle | Żydowce-Klucz | ||
| Dzielnica | Prawobrzeże | ||
| Długość (m)[i] | 120,0 | ||
| Zobacz ulicę na: | |||
| [ Mapa Google.] | |||
| [{{{google_street}}} Google Street View.] | |||
| Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | |||
Podstawa prawna
Nazwa nadana uchwałą XXIII/687/12[1] Rady Miasta z dnia 22 października 2012 r.