Ulica Platynowa
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Ulica Platynowa | |||
| Prawobrzeże | |||
| |||
| Nazwa pełna | Platynowa | ||
| Osiedle | Załom-Kasztanowe | ||
| Dzielnica | Prawobrzeże | ||
| Długość (m)[i] | 467,70 | ||
| Zobacz ulicę na: | |||
| Mapa Google. | |||
| [ Google Street View.] | |||
| Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | |||
Podstawa prawna
Nazwa nadana uchwałą XVIII/520/12[1] Rady Miasta z dnia 23 kwietnia 2012 r.