Młyn (Dobra, powiat policki): Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
| (Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{{WEdycji}} | {{WEdycji}} | ||
{{Obiekt infobox | {{Obiekt infobox | ||
|obiekt = | |obiekt = Dawny młyn, ob. budynek mieszkalny | ||
|zabytek= | |zabytek= | ||
|obiekt_grafika = | |obiekt_grafika = Dobra (powiat policki) mlyn 03.jpg | ||
|grafika_opis = | |grafika_opis = | ||
|nazwa_niemiecka = | |nazwa_niemiecka = | ||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
|lokalizacja = [[Dobra (powiat policki)|Dobra]], Szczecińska 23 a, nr działki 287/25 | |lokalizacja = [[Dobra (powiat policki)|Dobra]], Szczecińska 23 a, nr działki 287/25 | ||
|projektant = | |projektant = | ||
|data_budowy = 4. ćw. XIX w.<ref>[https://zabytek.pl/pl/obiekty/mlyn,-ob.-mieszalnia-pas-906296/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.715556/1 Karta zabytku nieruchomego niewpisanego do ewidencji zabytków, ''Młyn'', Dobra Szczecińska, 2016 r.] Oprac. Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, Archiwum | |data_budowy = 4. ćw. XIX w.<ref>[https://zabytek.pl/pl/obiekty/mlyn,-ob.-mieszalnia-pas-906296/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.715556/1 Karta zabytku nieruchomego niewpisanego do ewidencji zabytków, ''Młyn'', Dobra Szczecińska, 2016 r.] Oprac. Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, Archiwum ZWKZ w Szczecinie.</ref>, 1. ćw. XX w.<ref>[https://zabytek.pl/pl/obiekty/mlyn,-ob.-mieszalnia-pas-906296/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.462664/1 Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, ''Dawny młyn, obecnie mieszalnia pasz'', 1988 r.] Oprac. Alicja Trojanowska, Archiwum ZWKZ w Szczecinie.</ref> | ||
|mapa_link = | |mapa_link = | ||
}} | }} | ||
{{koordynaty|53.48579,14.38169|}} | |||
'''Młyn, mieszalnia pasz, obecnie budynek mieszkalny''' – obiekt położony w [[Dobra (powiat policki)|Dobrej]] (przed 1945 r. ''Daber'') ([[Gmina Dobra (szczecińska)|gmina Dobra]], [[powiat policki]]). Budynek wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. | |||
[[Plik:Dobra (powiat policki) mlyn 013.jpg|300px|right|thumb|[https://dobraszczecinska.pl/images/pdf/zabytki/17.pdf ''Dobra, Młyn 23 A''], 2019 r. Oprac. Waldemar Witek.]] | |||
[[Plik:Dobra (powiat policki) mlyn 014.jpg|300px|right|thumb|[https://dobraszczecinska.pl/images/pdf/zabytki/17.pdf ''Dobra, Młyn 23 A''], 2019 r. Oprac. Waldemar Witek.]] | |||
[[Plik:Dobra (powiat policki) mlyn 06.jpg|300px|right|thumb|Strona południowo-wschodnia, [https://zabytek.pl/pl/obiekty/zespol-dworsko-folwarczn-867703/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.462642/1 ''Karta założenia folwarcznego''], | |||
1988. Oprac. A. Trojanowska.]] | |||
[[Plik:Dobra (powiat policki) mlyn 012.jpg|300px|right|thumb||[https://zabytek.pl/pl/obiekty/zespol-dworsko-folwarczn-867703/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.715542/1 ''Zespół folwarczny ob. przekształcony''], 2016. Oprac. K. Kalita-Skwirzyńska.]] | |||
==Rys historyczny== | ==Rys historyczny== | ||
W XVIII wieku członkowie rodu von Ramin wybudowali w Dobrej zespół dworski złożony z [[Dwór (Dobra, powiat policki)|dworu]], parku i budynków gospodarczych. W [[1864]] r. majątek liczył 5329 mórg ziemi. W jego skład wchodziły trzy folwarki w | W XVIII wieku członkowie rodu von Ramin wybudowali w Dobrej zespół dworski złożony z [[Dwór (Dobra, powiat policki)|dworu]], parku i budynków gospodarczych. W [[1864]] r. majątek liczył 5329 mórg ziemi. W jego skład wchodziły trzy folwarki w [[Płochocin]]ie (dawn. ''Luisenhof''), częściowo [[Gunice]] oraz Habichtshorst. Do majątku należał młyn oraz cegielnia, a zatrudnieni byli ogrodnik, ceglarz, 48 robotników dniówkowych, gospodyni, 25 osób służby, kowal, młynarz oraz dzierżawca karczmy. Hodowano owce, osły, bydło, trzodę chlewną i konie. Kiedy lenno Raminów w Dobrej wygasło na początku XX wieku, majątek został częściowo rozparcelowany<ref> Kalita-Skwirzyńska Kazimiera, Opęchowski Mirosław. Dobra i okolice. Szczecin: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, 2008, s. 122-124.</ref>. Wszystkie zachowane zabudowania pochodzą z końca XIX – początku XX wieku. | ||
==Folwark po 1945 r.== | |||
Podczas II wojny światowej infrastruktura przemysłowa założenia nie ucierpiała. Po [[1945]] r. gospodarstwo upaństwowiono, a następnie na terenie folwarku utworzono Państwowe Gospodarstwa Rolne. Siedzibą dyrekcji stał się dawny [[Dwór (Dobra, powiat policki)|dwór]]. [[Gorzelnia (Dobra, powiat policki)|Gorzelnia]] wznowiła działalność w oparciu o nowe maszyny (brak informacji co stało się z oryginalnymi urządzeniami). Obok starych budynków powstały nowe – obory, magazyny, obiekty administracyjne, a także mieszkaniowe. W latach 60. rezydencję Raminów, która wskutek zaniedbań popadła w ruinę, wyburzono, a na jej miejscu wzniesiono nową nieruchomość, istniejącą do dzisiaj (mieszkania wielorodzinne)<ref> Kołacz Monika. [[Dwór (Dobra, powiat policki)|Dwór w Dobrej]]. Encyklopedia Pomorza Zachodniego pomeranica.pl [online]. [Przeglądany 17 listopada 2025 r.].</ref>. | |||
Z dokumentu sporządzonego w [[1988]] r. na zlecenie ówczesnego WKZ dowiadujemy się jak wyglądało rozplanowanie przestrzenne tej części wsi w okresie istnienia PGR: ''„Założenie dawnego folwarku zakomponowane w układzie rozproszonym i niesymetrycznym. Część rezydencjonalna z parkiem wyraźnie wyodrębniona poprzez oddalenie i odgrodzenie linią drzew”'' – wysokich topól. ''„Wzdłuż wschodniego boku podwórza biegnie droga kończąca się bramą z murowanymi słupkami.”'' Na zachód od niej rozlokowano obiekty gospodarcze. ''„Nad całością dominuje budynek gorzelni – położony na wzniesieniu i najwyższy. Stare obiekty położone są na południe od drogi – równolegle stojąca stajnia”'' i prostopadle umiejscowiona stodoła. ''„Budynki te oraz leżący na północy staw p/pożarowy tworzą razem dość regularny, rozległy, prostokątny dziedziniec, będący pierwotnym podwórzem. Obecnie zostało ono rozbudowane w kierunku północnym”''. ''„Z dala od tego zwartego zespołu obiektów, około pół kilometra na północny-zachód, znajduje się budynek dawnego młyna, obecnie mieszalni pasz. Łączy go z głównym założeniem boczna droga dojazdowa, zamknięta bramą.”'' ''„Cały teren podwórza jest ogrodzony płotem z gotowych elementów betonowych oraz z siatki”''<ref>[https://zabytek.pl/pl/obiekty/zespol-dworsko-folwarczn-867703/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.462642/1 Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, ''Karta założenia folwarcznego'', Dobra Szczecińska, 1988 r.] Oprac. Alicja Trojanowska, Archiwum ZWKZ w Szczecinie.</ref>. | |||
Do czasów współczesnych z opisu przetrwał jedynie zabytkowy park, będący obecnie w rękach prywatnych, znacznie przebudowany dom zarządcy folwarku, młyn zamieniony na budynek mieszkalny oraz [[Gorzelnia (Dobra, powiat policki)|gorzelnia]]. | |||
==Opis budynku== | |||
Obiekt znajduje się w zachodniej części wsi, przy rozwidleniu dróg: prowadzącej do [[Buk (powiat policki)|Buku]] oraz dojazdowej, biegnącej w stronę północno–zachodniego narożnika gospodarczego dawnego folwarku, w oddaleniu od historycznego centrum miejscowości oraz reszty założenia. | |||
Posadowiony na planie prostokąta, wydłużonego na osi północ–południe, z podziałem na poprzeczne, prostokątne budynki, połączone ze sobą: główny – trójkondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym o małym spadku połaci i lekko wysuniętych okapach. Do niego, od północy na całej szerokości przylega niższy o całą kondygnację budynek, przekryty odrębnym dachem jednospadowym (tu taras i schody). Od zachodu została dostawiona nowa część, o szerokości budynku głównego i wysokości równej jednej kondygnacji tegoż, przekryta dachem pulpitowym o małym spadku połaci. | |||
Budynek murowany z cegły, tynkowany. | |||
Elewacja wschodnia (frontowa) oraz zachodnia, pierwotnie z podkreślonymi poziomymi gzymsami z wysuniętych cegieł i wyraźnym podziałem na kondygnacje; obramowane na narożnikach i pod okapem dachu podobnie wysuniętymi cegłami<ref>Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, ''Dawny młyn'', 1988 r., op. cit.</ref>. Elewacja frontowa (wschodnia) wieloosiowa, z dwiema parami drzwiami pośrodku. Elewacja północna gładka po stronie wschodniej, przesłonięta niedużą przybudówką w części zachodniej (tu: schody, okna oraz wejście do budynku). Elewacja południowa dwuosiowa w dolnej kondygnacji, wyżej pozbawiona otworów. | |||
Obecnie wszystkie elewacje gładkie, pozbawione jakichkolwiek dekoracyjnych podziałów, tynkowane, malowane na różne kolory. | |||
Wnętrza – oryginalnie jednoprzestrzenne, w części środkowej przedzielone w połowie słupami konstrukcyjnymi, obecnie – podzielone wtórnie. Stropy oryginalnie drewniane, belkowe na podciągu drewnianym, wspartym trzema ceglanymi filarami. Więźba dachowa drewniana, krokwiowo–płatwiowa oraz krokwiowo–belkowa. | |||
Wyposażenie młyna nie zachowało się. W okresie funkcjonowania magazynu pasz w części południowej budynku znajdowały się 2 wysokie silosy na paszę<ref>Ibidem.</ref>. | |||
Lata 80. XX w.<ref>Ibidem</ref>. Dach kryty papą i blachą falistą, posadzki z wylewki cementowej oraz drewniane z desek, okna stałe, 6-polowe, ze szczeblinami metalowymi, drzwi dwuskrzydłowe, drewniane, spągowe. | |||
Część nowa konstrukcji słupowej obita blachą falistą. | |||
Kubatura 1343 m<sup>³</sup>. | |||
Powierzchnia użytkowa 475 m<sup>²</sup>. | |||
==Cechy stylowe== | |||
Budynek przed przebudową nie posiadał wielu cech stylowych. Stosowanie odcinkowo zamkniętych od góry otworów okiennych, poziome gzymsy z wysuniętych cegieł, wysunięte okapy dachu to formy charakterystyczne dla budownictwa gospodarczego tego regionu od końca XIX wieku po lata 30. XX wieku. Obiekt powstał zapewne w tym okresie, jako jeden z elementów uzupełniających założenie folwarczne, ale niewłączony w obręb podwórza. Być może służył nie tylko celom folwarku, ale także właścicieli indywidualnych – stąd jego oddalenie od reszty założenia. Autor realizacji nieznany<ref>Ibidem.</ref>. | |||
==Wnętrze== | |||
Przebudowane, zaadaptowane na potrzeby mieszkaniowe i użytkowe<ref>Na przełomie lat 90. i 2000. na parterze obiektu funkcjonował lokal taneczny z barem. Brak szczegółowych danych oraz dokumentacji fotograficznej. Obecnie (listopad 2025 r.) na parterze funkcjonuje lokal komercyjny – bawialnia dla dzieci.</ref>. | |||
==Przeprowadzone prace remontowe po 1945 r.== | |||
<u>Według karty ewidencyjnej zabytków z 1988 r.<ref>Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, ''Dawny młyn'', 1988 r., op.cit.</ref></u> | |||
Po roku [[1945]], w związku ze zmianą funkcji, zlikwidowano wyposażenie młyna i wprowadzono nowe, służące w mieszalni pasz. Wiązało się to także z dostawieniem od południa nowego budynku z blachy falistej, mieszczącego dwa wysokie silosy. Zmiany te nie pociągnęły za sobą istotnych przemian w wyglądzie obiektu. | |||
==Stan zachowania po 1945 r.== | |||
<u>Według karty zabytku nieruchomego z 2016 r.<ref>Karta zabytku nieruchomego niewpisanego do ewidencji zabytków, ''Młyn'', 2016 r., op.cit.</ref></u> | |||
Budynkowi grozi popadnięcie w ruinę. Wskazany remont i adaptacja na funkcje handlowe lub magazynowe. | |||
<u>Według karty ewidencyjnej zabytku z 1988 r.<ref>Karta zabytku nieruchomego niewpisanego do ewidencji zabytków, ''Młyn'', 2016 r., op.cit.</ref></u> | |||
Mury zewnętrzne zawilgocone, z uszkodzonymi tynkami i widocznymi pęknięciami. Drewniane konstrukcje więźby dachowej i stropów ze śladami działania drewnojadów. Pokrycie dachu szczelne. Wyposażenie dawnego młyna niezachowane. Budynek zaniedbany. Wymaga remontu – osuszenia ścian, naprawy tynków, konserwacji stropów i więźby dachowej. | |||
<u>Obecnie (listopad 2025 r.)</u> – budynek jest zamieszkany i użytkowany, stan dobry. | |||
==Galeria== | |||
*[https://zabytek.pl/pl/obiekty/mlyn,-ob.-mieszalnia-pas-906296/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.462664/1 Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, ''Dawny młyn, obecnie mieszalnia pasz''], 1988. Oprac. Alicja Trojanowska, Archiwum ZWKZ w Szczecinie. | |||
<gallery widths=250 heights=350 perrow=3 > | |||
Plik:Dobra (powiat policki) mlyn 011.jpg|Teren dawnego folwarku | |||
Plik:Dobra (powiat policki) mlyn 010.jpg|Wnętrze | |||
Plik:Dobra (powiat policki) mlyn 07.jpg|Elewacja północna | |||
Plik:Dobra (powiat policki) mlyn 08.jpg|Elewacja zachodnia | |||
Plik:Dobra (powiat policki) mlyn 09.jpg|Elewacja południowa | |||
</gallery> | |||
*[https://dobraszczecinska.pl/images/pdf/zabytki/17.pdf Karta adresowa gminnej ewidencji zabytków, ''Dobra'', Młyn 23 A], 2019 r. Oprac. Waldemar Witek. | |||
<gallery widths=250 heights=350 perrow=3 > | |||
Plik:Dobra (powiat policki) mlyn 04.jpg|Elwacja wschodnia, 2019, [https://dobraszczecinska.pl/images/pdf/zabytki/17.pdf ''Dobra, Młyn 23 A'', oprac. W. Witek]. | |||
Plik:Dobra (powiat policki) mlyn 05.jpg|Elwacja wschodnia i północna, 2019, [https://dobraszczecinska.pl/images/pdf/zabytki/17.pdf ''Dobra, Młyn 23 A'', oprac. W. Witek]. | |||
</gallery> | |||
*Fotografie Moniki Kołacz wykonane w lipcu 2025 r. | |||
<gallery widths=250 heights=350 perrow=3 > | |||
Plik:Dobra (powiat policki) mlyn 01.jpg|Elwacja południowa | |||
Plik:Dobra (powiat policki) mlyn 02.jpg|Elwacja północna | |||
</gallery> | |||
{{Przypisy}} | {{Przypisy}} | ||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
* [https://zabytek.pl/pl/obiekty/mlyn,-ob.-mieszalnia-pas-906296/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.715556/1 Karta zabytku nieruchomego niewpisanego do ewidencji zabytków, ''Młyn'', Dobra Szczecińska, 2016 r.] Oprac. Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, Archiwum | * [https://zabytek.pl/pl/obiekty/mlyn,-ob.-mieszalnia-pas-906296/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.715556/1 Karta zabytku nieruchomego niewpisanego do ewidencji zabytków, ''Młyn'', Dobra Szczecińska, 2016 r.] Oprac. Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, Archiwum ZWKZ w Szczecinie. | ||
* [https://zabytek.pl/pl/obiekty/mlyn,-ob.-mieszalnia-pas-906296/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.462664/1 Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, ''Dawny młyn, obecnie mieszalnia pasz'', 1988 r.] Oprac. Alicja Trojanowska, Archiwum | * [https://zabytek.pl/pl/obiekty/mlyn,-ob.-mieszalnia-pas-906296/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.462664/1 Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, ''Dawny młyn, obecnie mieszalnia pasz'', 1988 r.] Oprac. Alicja Trojanowska, Archiwum ZWKZ w Szczecinie. | ||
* [https://zabytek.pl/pl/obiekty/gorzelnia-906077/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.462658/1 Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, ''Gorzelnia'', Dobra Szczecińska, 1988 r.] Oprac. Alicja Trojanowska, Archiwum | * [https://zabytek.pl/pl/obiekty/gorzelnia-906077/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.462658/1 Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, ''Gorzelnia'', Dobra Szczecińska, 1988 r.] Oprac. Alicja Trojanowska, Archiwum ZWKZ w Szczecinie. | ||
* [https://zabytek.pl/pl/obiekty/zespol-dworsko-folwarczn-867703/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.462642/1 Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, ''Karta założenia folwarcznego'', Dobra Szczecińska, 1988 r.] Oprac. Alicja Trojanowska, Archiwum | * [https://zabytek.pl/pl/obiekty/zespol-dworsko-folwarczn-867703/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.462642/1 Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, ''Karta założenia folwarcznego'', Dobra Szczecińska, 1988 r.] Oprac. Alicja Trojanowska, Archiwum ZWKZ w Szczecinie. | ||
* [https://zabytek.pl/pl/obiekty/zespol-dworsko-folwarczn-867703/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.715542/1 Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego niewpisanego do ewidencji zabytków, ''Zespół folwarczny ob. przekształcony'', 2016 r.] Oprac. Kazimiera Kalita-Skwirzyńska. | * [https://zabytek.pl/pl/obiekty/zespol-dworsko-folwarczn-867703/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.715542/1 Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego niewpisanego do ewidencji zabytków, ''Zespół folwarczny ob. przekształcony'', 2016 r.] Oprac. Kazimiera Kalita-Skwirzyńska. | ||
* [https://dobraszczecinska.pl/images/pdf/zabytki/17.pdf Karta adresowa gminnej ewidencji zabytków, ''Dobra'', Młyn 23 A, 2019 r.] Oprac. Waldemar Witek. | * [https://dobraszczecinska.pl/images/pdf/zabytki/17.pdf Karta adresowa gminnej ewidencji zabytków, ''Dobra'', Młyn 23 A, 2019 r.] Oprac. Waldemar Witek. | ||
* Kalita-Skwirzyńska Kazimiera, Opęchowski Mirosław. Dobra i okolice. Szczecin: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, 2008, s. 122-124. | * Kalita-Skwirzyńska Kazimiera, Opęchowski Mirosław. Dobra i okolice. Szczecin: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, 2008, s. 122-124. | ||
* [https://www.facebook.com/groups/438924121538242/permalink/ | * [https://www.facebook.com/groups/438924121538242/permalink/670642851699700/ Wspomnienia mieszkańców gminy Dobra zamieszczone w komentarzach grupy HISTORIE LOKALNE Bezrzecze i gmina Dobra]. | ||
{{AutorP|[[Użytkownik:Monika Kołacz|Monika Kołacz]]}} | |||
{{RedaktorP|[[Użytkownik:I.strzelecka|Izabela Strzelecka]]}} | |||
[[Kategoria: Młyny i wiatraki]] | |||
[[Kategoria: Zabytki architektury]] | |||
[[Kategoria: Dobra (powiat policki)]] | |||
[[Kategoria: Rok 2025]] | |||
Aktualna wersja na dzień 15:54, 19 sty 2026
| Dawny młyn, ob. budynek mieszkalny | |||
|
| |||
| Lokalizacja | Dobra, Szczecińska 23 a, nr działki 287/25 | ||
| Data budowy | 4. ćw. XIX w.[1], 1. ćw. XX w.[2] | ||
| [ Zobacz Dawny młyn, ob. budynek mieszkalny na mapie.] | |||
Młyn, mieszalnia pasz, obecnie budynek mieszkalny – obiekt położony w Dobrej (przed 1945 r. Daber) (gmina Dobra, powiat policki). Budynek wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.




Rys historyczny
W XVIII wieku członkowie rodu von Ramin wybudowali w Dobrej zespół dworski złożony z dworu, parku i budynków gospodarczych. W 1864 r. majątek liczył 5329 mórg ziemi. W jego skład wchodziły trzy folwarki w Płochocinie (dawn. Luisenhof), częściowo Gunice oraz Habichtshorst. Do majątku należał młyn oraz cegielnia, a zatrudnieni byli ogrodnik, ceglarz, 48 robotników dniówkowych, gospodyni, 25 osób służby, kowal, młynarz oraz dzierżawca karczmy. Hodowano owce, osły, bydło, trzodę chlewną i konie. Kiedy lenno Raminów w Dobrej wygasło na początku XX wieku, majątek został częściowo rozparcelowany[3]. Wszystkie zachowane zabudowania pochodzą z końca XIX – początku XX wieku.
Folwark po 1945 r.
Podczas II wojny światowej infrastruktura przemysłowa założenia nie ucierpiała. Po 1945 r. gospodarstwo upaństwowiono, a następnie na terenie folwarku utworzono Państwowe Gospodarstwa Rolne. Siedzibą dyrekcji stał się dawny dwór. Gorzelnia wznowiła działalność w oparciu o nowe maszyny (brak informacji co stało się z oryginalnymi urządzeniami). Obok starych budynków powstały nowe – obory, magazyny, obiekty administracyjne, a także mieszkaniowe. W latach 60. rezydencję Raminów, która wskutek zaniedbań popadła w ruinę, wyburzono, a na jej miejscu wzniesiono nową nieruchomość, istniejącą do dzisiaj (mieszkania wielorodzinne)[4].
Z dokumentu sporządzonego w 1988 r. na zlecenie ówczesnego WKZ dowiadujemy się jak wyglądało rozplanowanie przestrzenne tej części wsi w okresie istnienia PGR: „Założenie dawnego folwarku zakomponowane w układzie rozproszonym i niesymetrycznym. Część rezydencjonalna z parkiem wyraźnie wyodrębniona poprzez oddalenie i odgrodzenie linią drzew” – wysokich topól. „Wzdłuż wschodniego boku podwórza biegnie droga kończąca się bramą z murowanymi słupkami.” Na zachód od niej rozlokowano obiekty gospodarcze. „Nad całością dominuje budynek gorzelni – położony na wzniesieniu i najwyższy. Stare obiekty położone są na południe od drogi – równolegle stojąca stajnia” i prostopadle umiejscowiona stodoła. „Budynki te oraz leżący na północy staw p/pożarowy tworzą razem dość regularny, rozległy, prostokątny dziedziniec, będący pierwotnym podwórzem. Obecnie zostało ono rozbudowane w kierunku północnym”. „Z dala od tego zwartego zespołu obiektów, około pół kilometra na północny-zachód, znajduje się budynek dawnego młyna, obecnie mieszalni pasz. Łączy go z głównym założeniem boczna droga dojazdowa, zamknięta bramą.” „Cały teren podwórza jest ogrodzony płotem z gotowych elementów betonowych oraz z siatki”[5].
Do czasów współczesnych z opisu przetrwał jedynie zabytkowy park, będący obecnie w rękach prywatnych, znacznie przebudowany dom zarządcy folwarku, młyn zamieniony na budynek mieszkalny oraz gorzelnia.
Opis budynku
Obiekt znajduje się w zachodniej części wsi, przy rozwidleniu dróg: prowadzącej do Buku oraz dojazdowej, biegnącej w stronę północno–zachodniego narożnika gospodarczego dawnego folwarku, w oddaleniu od historycznego centrum miejscowości oraz reszty założenia.
Posadowiony na planie prostokąta, wydłużonego na osi północ–południe, z podziałem na poprzeczne, prostokątne budynki, połączone ze sobą: główny – trójkondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym o małym spadku połaci i lekko wysuniętych okapach. Do niego, od północy na całej szerokości przylega niższy o całą kondygnację budynek, przekryty odrębnym dachem jednospadowym (tu taras i schody). Od zachodu została dostawiona nowa część, o szerokości budynku głównego i wysokości równej jednej kondygnacji tegoż, przekryta dachem pulpitowym o małym spadku połaci.
Budynek murowany z cegły, tynkowany.
Elewacja wschodnia (frontowa) oraz zachodnia, pierwotnie z podkreślonymi poziomymi gzymsami z wysuniętych cegieł i wyraźnym podziałem na kondygnacje; obramowane na narożnikach i pod okapem dachu podobnie wysuniętymi cegłami[6]. Elewacja frontowa (wschodnia) wieloosiowa, z dwiema parami drzwiami pośrodku. Elewacja północna gładka po stronie wschodniej, przesłonięta niedużą przybudówką w części zachodniej (tu: schody, okna oraz wejście do budynku). Elewacja południowa dwuosiowa w dolnej kondygnacji, wyżej pozbawiona otworów.
Obecnie wszystkie elewacje gładkie, pozbawione jakichkolwiek dekoracyjnych podziałów, tynkowane, malowane na różne kolory.
Wnętrza – oryginalnie jednoprzestrzenne, w części środkowej przedzielone w połowie słupami konstrukcyjnymi, obecnie – podzielone wtórnie. Stropy oryginalnie drewniane, belkowe na podciągu drewnianym, wspartym trzema ceglanymi filarami. Więźba dachowa drewniana, krokwiowo–płatwiowa oraz krokwiowo–belkowa.
Wyposażenie młyna nie zachowało się. W okresie funkcjonowania magazynu pasz w części południowej budynku znajdowały się 2 wysokie silosy na paszę[7].
Lata 80. XX w.[8]. Dach kryty papą i blachą falistą, posadzki z wylewki cementowej oraz drewniane z desek, okna stałe, 6-polowe, ze szczeblinami metalowymi, drzwi dwuskrzydłowe, drewniane, spągowe.
Część nowa konstrukcji słupowej obita blachą falistą.
Kubatura 1343 m³.
Powierzchnia użytkowa 475 m².
Cechy stylowe
Budynek przed przebudową nie posiadał wielu cech stylowych. Stosowanie odcinkowo zamkniętych od góry otworów okiennych, poziome gzymsy z wysuniętych cegieł, wysunięte okapy dachu to formy charakterystyczne dla budownictwa gospodarczego tego regionu od końca XIX wieku po lata 30. XX wieku. Obiekt powstał zapewne w tym okresie, jako jeden z elementów uzupełniających założenie folwarczne, ale niewłączony w obręb podwórza. Być może służył nie tylko celom folwarku, ale także właścicieli indywidualnych – stąd jego oddalenie od reszty założenia. Autor realizacji nieznany[9].
Wnętrze
Przebudowane, zaadaptowane na potrzeby mieszkaniowe i użytkowe[10].
Przeprowadzone prace remontowe po 1945 r.
Według karty ewidencyjnej zabytków z 1988 r.[11]
Po roku 1945, w związku ze zmianą funkcji, zlikwidowano wyposażenie młyna i wprowadzono nowe, służące w mieszalni pasz. Wiązało się to także z dostawieniem od południa nowego budynku z blachy falistej, mieszczącego dwa wysokie silosy. Zmiany te nie pociągnęły za sobą istotnych przemian w wyglądzie obiektu.
Stan zachowania po 1945 r.
Według karty zabytku nieruchomego z 2016 r.[12]
Budynkowi grozi popadnięcie w ruinę. Wskazany remont i adaptacja na funkcje handlowe lub magazynowe.
Według karty ewidencyjnej zabytku z 1988 r.[13]
Mury zewnętrzne zawilgocone, z uszkodzonymi tynkami i widocznymi pęknięciami. Drewniane konstrukcje więźby dachowej i stropów ze śladami działania drewnojadów. Pokrycie dachu szczelne. Wyposażenie dawnego młyna niezachowane. Budynek zaniedbany. Wymaga remontu – osuszenia ścian, naprawy tynków, konserwacji stropów i więźby dachowej.
Obecnie (listopad 2025 r.) – budynek jest zamieszkany i użytkowany, stan dobry.
Galeria
- Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Dawny młyn, obecnie mieszalnia pasz, 1988. Oprac. Alicja Trojanowska, Archiwum ZWKZ w Szczecinie.
-
Teren dawnego folwarku
-
Wnętrze
-
Elewacja północna
-
Elewacja zachodnia
-
Elewacja południowa
- Karta adresowa gminnej ewidencji zabytków, Dobra, Młyn 23 A, 2019 r. Oprac. Waldemar Witek.
-
Elwacja wschodnia, 2019, Dobra, Młyn 23 A, oprac. W. Witek.
-
Elwacja wschodnia i północna, 2019, Dobra, Młyn 23 A, oprac. W. Witek.
- Fotografie Moniki Kołacz wykonane w lipcu 2025 r.
-
Elwacja południowa
-
Elwacja północna
Przypisy
- ↑ Karta zabytku nieruchomego niewpisanego do ewidencji zabytków, Młyn, Dobra Szczecińska, 2016 r. Oprac. Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, Archiwum ZWKZ w Szczecinie.
- ↑ Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Dawny młyn, obecnie mieszalnia pasz, 1988 r. Oprac. Alicja Trojanowska, Archiwum ZWKZ w Szczecinie.
- ↑ Kalita-Skwirzyńska Kazimiera, Opęchowski Mirosław. Dobra i okolice. Szczecin: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, 2008, s. 122-124.
- ↑ Kołacz Monika. Dwór w Dobrej. Encyklopedia Pomorza Zachodniego pomeranica.pl [online]. [Przeglądany 17 listopada 2025 r.].
- ↑ Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Karta założenia folwarcznego, Dobra Szczecińska, 1988 r. Oprac. Alicja Trojanowska, Archiwum ZWKZ w Szczecinie.
- ↑ Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Dawny młyn, 1988 r., op. cit.
- ↑ Ibidem.
- ↑ Ibidem
- ↑ Ibidem.
